49 Unternehmen haben ihre Zahlen zum Neugeschäft mit Sachwertanlagen im Jahr 2021 an Cash. gemeldet, davon haben drei Unternehmen die Möglichkeit wahrgenommen, auf die namentliche Nennung zu verzichten. Die Sortierung erfolgt nach dem Platzierungsvolumen im Publikumsgeschäft („Retail“). Das Eigenkapital gesamt umfasst auch die Platzierung bei semi- und professionellen Investoren. Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen.
Rang | Unternehmen | Eigenkapital Retail * | Veränderung Eigenkapital Retail ** | Eigenkapital gesamt * |
---|---|---|---|---|
1 | Jamestown | 267,3 | + 72,5 % | 267,3 |
2 | One Group | 182,5 | + 329,4 % | 207,8 |
3 | Patrizia Grundinvest | 165,0 | – | 165,0 |
4 | Exporo | 152,1 | + 1,1 % | 175,1 |
5 | Deutsche Finance | 150,2 | + 6,1 % | 1.264,2 |
6 | HMW / MIG | 115,5 | + 285,0 % | 115,5 |
7 | Primus Valor | 85,4 | + 50,7 % | 85,4 |
8 | RWB | 78,4 | + 85,1 % | 78,4 |
9 | TSO | 78,3 | + 58,8 % | 94,9 |
10 | Project | 63,3 | – 34,1 % | 89,3 |
11 | Asuco | 56,7 | + 30,3 % | 71,9 |
12 | HEP | 56,0 | + 125,8 % | 119,3 |
13 | Solvium | 52,0 | + 66,1 % | 141,2 |
14 | Derigo (BVT) | 49,7 | + 12,7 % | 235,0 |
15 | Paribus | 34,2 | – | 34,2 |
16 | WIDe | 33,9 | +126,0 % | 33,9 |
17 | Hahn | 33,6 | – 20,0 % | 33,6 |
18 | Reconcept | 33,5 | + 11,7 % | 33,5 |
19 | Ökorenta | 29,7 | + 13,2 % | 29,7 |
20 | Habona | 29,1 | – 30,5 % | 29,1 |
21 | ILG | 27,5 | – | 27,5 |
22 | HTB | 24,1 | + 34,0 % | 24,1 |
23 | Wattner | 21,5 | – 36,5 % | 21,5 |
24 | Zinsbaustein | 20,4 | – | 44,0 |
25 | WiWin | 18,9 | – | 18,9 |
26 | HKA (Immac) | 18,9 | – 36,3 % | 52,5 |
27 | Dagobert Invest | 16,0 | – | 16,0 |
28 | PI Pro Investor | 15,3 | – 52,6 % | 15,3 |
29 | Rockets Plattformen | 15,3 | – | 15,3 |
30 | Buss Capital | 12,9 | + 210,8 % | 12,9 |
31 | Finexity | 12,6 | + 152,0 % | 12,6 |
32 | D.i.i. Investment | 11,6 | – | 656,8 |
33 | DFI Deutsche Fondsimmobilien | 11,2 | – | 11,2 |
34 | Seedmatch (One Crowd) | 10,6 | + 11,5 % | 10,6 |
35 | Verifort Capital | 10,5 | + 517,6 % | 10,5 |
36 | US Treuhand | 10,2 | – | 10,2 |
37 | Caprendis | 6,0 | – | 6,0 |
38 | Econeers (One Crowd) | 4,9 | – | 4,9 |
39 | Luana Capital | 4,5 | + 246,2 % | 4,5 |
40 | Forest Finance | 4,3 | + 109,3 % | 4,3 |
41 | Doric (Vestinas) | 3,0 | – | 3,0 |
42 | Ranft | 1,4 | – 75,1 % | 1,4 |
43 | Dr. Peters | 1,0 | – | 30,0 |
44 | Achtstein | 0,6 | – | 0,6 |
KGAL | 0,0 | – | 762,1 | |
Hannover Leasing | 0,0 | – 100 % | 143,4 | |
Weitere | 142,0 | – | 266,5 | |
Summe | 2.171,2 | 5.490,5 | ||
Veränderung | + 22,16 % | + 12,00 % |
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
*In Millionen Euro; Fremdwährungen umgerechnet mit Kurs am Jahresende, **Gegenüber Vorjahr; „-“ = kein Vorjahreswert oder Null
Copyright-Hinweis:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.