Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2015. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Allfinanzvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | PE 2014 in Mio. Euro | Veraend. zu 2013 in % | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Vermögensberatung 1) | 1190,50 | 5,32 | ja | dvag.com |
2 | MLP | 486,90 | 6,38 | ja | mlp-se.de |
3 | Swiss Life Deutschland 2) | 308,50 | 14,30 | ja | swisslife.de |
4 | Postbank Finanzberatung 3)4) | 262,10 | -5,31 | ja | postbank.de |
5 | OVB Holding 5) | 214,00 | 4,49 | ja | ovb.de |
6 | Telis Finanz | 81,03 | 8,90 | nein | telis-finanz.de |
7 | Dr. Klein | 78,30 | 14,31 | ja | drklein.de |
8 | Bonnfinanz | 63,90 | -8,34 | ja | bonnfinanz.de |
9 | Global-Finanz 6) | 44,20 | 13,07 | ja | global-finanz.de |
10 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 24,37 | 12,37 | ja | asi-online.de |
11 | Plansecur | 21,15 | 11,49 | nein | plansecur.de |
12 | Finum Gruppe 7) | 20,32 | 21,53 | ja | finum.de |
13 | Finance Plan 8) | 20,29 | 9,46 | nein | financeplanplus.de |
14 | RWS Vermögensberatung | 7,82 | 13,62 | nein | rws.de |
15 | EFC | 7,07 | 0,00 | nein | efc.ag |
16 | die Financial Architects | 4,90 | 11,36 | nein | die-fa.de |
17 | BVF | 4,36 | 3,99 | nein | bvf-online.de |
18 | Innovative Finanzberatung 2005 | 4,14 | 26,73 | nein | Innovative-finanzberatung.ag |
19 | DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | 4,07 | 9,83 | nein | dbfp.de |
20 | Accaris Financial Planning | 3,93 | -13,63 | nein | accaris.de |
21 | Kuensting | 3,04 | 25,23 | nein | kuensting-ag.de |
22 | Global Vermögensberatung | 2,41 | -7,66 | nein | Global-gruppe.de |
23 | Deutuna Finanzplanung | 1,63 | 66,78 | nein | deutuna.de |
24 | Profundo | 1,28 | -4,48 | nein | profundo.de |
25 | Ecoplanfinanz AG | 0,93 | 72,11 | nein | ecoplanfinanz.de |
26 | All-Finanz-Service Retuna | 0,87 | 2,96 | nein | afs-retuna.de |
27 | FBV | 0,84 | -5,62 | nein | fbv-kimming.de |
28 | FUB-AG 9) | 0,48 | -13,33 | nein | fub.ag |
29 | Kaiser & Partner GbR | 0,46 | 25,21 | nein | versicherungsgutachter.de |
Fußnoten:
1) inklusive 27 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) Ergebnis der Endkundenvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus,
ohne Versicherungsgeschäft
3) Marktorientierte Neugeschäftsprovisionen als Vertriebsvergütung im Konzern Postbank, ohne Produktgebererträge.
Wertbeitrag auf Konzernebene gegenüber Vorjahr um 28 Prozent gesteigert
4) inklusive Provisionserlöse der Postbank Immobilien GmbH
5) inklusive 151,2 Millionen Euro Provisionen Ausland
6) abweichendes Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni
7) inklusive 5,36 Millionen Euro Provisionen Ausland
8) Provisionserlöse beinhalten Beratungshonorare in Höhe von 0, 69 Millionen Euro
9) Provisionserlöse beinhalten Beratungshonorare in Höhe von 0, 25 Millionen Euro
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.