Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2016. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Allfinanzvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | PE 2015 in Mio. Euro | Veraend. zu 2014 in % | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Vermögensberatung | 1255,7 | 5,48 | ja | dvag.com |
2 | MLP | 514,3 | 5,63 | ja | mlp.de |
3 | Swiss Life Deutschland 1) | 298,2 | -3-34 | ja | swisslife.de |
4 | OVB 2) | 224,7 | 5 | ja | ovb.de |
5 | Dr. Klein | 95,9 | 22,48 | ja | drklein.de |
6 | Telis Finanz | 85,8 | 5,89 | nein | telis-finanz.de |
7 | Bonnfinanz | 61,7 | -3,44 | ja | bonnfinanz.de |
8 | Global-Finanz 3) | 44,73 | 1,2 | ja | global-finanz.de |
9 | Mayflower/Formaxx Gruppe | 35,63 | 8,85 | nein | formaxx.de |
10 | Finance Plan + 4) | 24,34 | 19,95 | nein | financeplanplus.de |
11 | Finum Gruppe 5) | 22,54 | 10,93 | ja | finum.de |
12 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 21,59 | -11,41 | ja | asi-online.de |
13 | Plansecur 6) | 21,45 | 1,42 | nein | plansecur.de |
14 | EFC | 9,07 | 28,19 | nein | efc.ag |
15 | RWS Vermögensplanung | 7,15 | -8,66 | nein | rws.de |
16 | die Financial Architects | 5,3 | 8,16 | nein | die-fa.de |
17 | DBFP Deut. Beratungs. für Finanzplanung | 4,67 | 14,87 | nein | dbfp.de |
18 | BVF | 4,54 | 4,1 | nein | bvf-online.de |
19 | Innovative Finanzberatung 2005 | 4,13 | -0,26 | nein | Innovative-finanzberatung.ag |
20 | Accaric Financial Planning | 4,12 | 4,83 | nein | accaris.de |
21 | Deutsche Privatfinanz | 3,34 | 12,09 | ja | deutsche-privatfinanz.de |
22 | Scala Holding 7) | 2,65 | 10,42 | ja | scala-holding.com |
23 | Deutuna Finanzplanung | 2,5 | 53,55 | nein | deutuna.de |
24 | Global Vermögensberatung | 2,48 | 2,9 | nein | Global-gruppe.de |
25 | Profundo | 1,01 | 1,40 | nein | profundo.de |
26 | Finanzservice Bielefeld | 1,13 | 1,26 | nein | finanz-service.com |
27 | All-Finanz-Service Retuna | 1 | 14,8 | nein | afs-retuna.de |
28 | FBV | 0,81 | -3,57 | nein | fbv-kimmig.de |
29 | FUB-AG 8) | 0,73 | 53,19 | nein | fub.ag |
30 | Kaiser & Partner | 0,42 | -10,54 | nein | versicherungsgutachter.de |
31 | Ecoplanfinanz | 0,35 | -61,74 | nein | ecoplanfinanz.de |
Fußnoten:
1) Ergebnis der Endkundenvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus, ohne Versicherungsgeschäft
2) inklusive 159,8 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) abweichendes Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni
4) Provisionserlöse beinhalten Beratungshonorare in Höhe von 0,56 Millionen Euro
5) inklusive 5,69 Millionen Euro Provisionen Ausland
6) Provisionserlöse beinhalten Beratungshonorare in Höhe von 0,11 Millionen Euro
7) Provisionserlöse der BSC GmbH in Höhe von 2,4 Millionen Euro und Beratungshonorare der BU-Expertenservice GmbH in Höhe von 0,25 Millionen Euro; abweichendes Geschäftsjahr 1. März bis 29. Februar
8) Provisionserlöse beinhalten Beratungshonorare in Höhe von 0,50 Millionen Euro
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.