Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2018. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Allfinanzvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | PE 2017 in Mio. Euro | Veraend. zu 2016 in % | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|
1 | DVAG | 1346,8 | 3,04 | ja | dvag.com |
2 | MLP | 589,9 | 3,47 | ja | mlp-se.de |
3 | Swiss Life Deutschland 1) | 350,2 | 4,20 | ja | swisslife.de |
4 | OVB2) | 225,3 | -2,80 | ja | ovb.de |
5 | Telis Finanz | 106,50 | 11,64 | nein | telis-finanz.de |
6 | Dr. Klein3) | 92,70 | 21,34 | ja | drklein.de |
7 | Bonnfinanz | 59,60 | -8,02 | ja | bonnfinanz.de |
8 | Global-Finanz | 48,55 | -1,68 | ja | global-finanz.de |
9 | Finum Gruppen4) | 27,17 | 13,07 | ja | finum.de |
10 | Plansecur5) | 22,83 | 1,42 | nein | plansecur.de |
11 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 21,91 | -10,97 | ja | asi-online.de |
12 | EFC6) | 9,80 | 63,33 | nein | efc.ag |
13 | RWS Vermögensplanung | 8,18 | 7,90 | nein | rws.de |
14 | Die Financial Architects | 6,10 | 7,02 | nein | die-fa.de |
15 | Accaris Financial Planning7) | 5,20 | 12,07 | ja | accaris.de |
16 | Innovative Finanzberatung 2005 | 4,46 | 21,01 | nein | innovative-finanzberatung.ag |
17 | BVF Holding | 4,09 | -6,07 | nein | bvf-online.de |
18 | DBFP Deut. Beratungs. für Finanzplanung | 3,99 | 9,93 | nein | dbfp.de |
19 | Scala Holding8) | 3,96 | 2,33 | ja | scala-holding.com |
20 | Deutsche Privatfinanz | 3,79 | 9,38 | ja | deutsche-privatfinanz.de |
21 | H+W Financial Solutions Group | 3,08 | 12,10 | ja | hw-fsg.de |
22 | Deutuna Finanzplanung | 2,98 | 1,10 | nein | deutuna.de |
23 | Global Vermoegensberatung | 2,10 | -6,16 | nein | global-gruppe.de |
24 | Profundo | 1,09 | 1,87 | nein | profundo.de |
25 | All-Finanz-Service Retuna9) | 1,01 | 1,40 | ja | afs-retuna.de |
26 | FBV | 0,74 | -5,13 | nein | fbv.de |
27 | Ecoplanfinanz | 0,44 | -32,03 | ja | ecoplanfinanz.de |
Fußnoten:
1) Ergebnis der Endkundenvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus
2) inklusive 166,2 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) Änderung Segmentberichterstattung gegenüber Vorjahresmeldung
4) inklusive 5,80 Millionen Euro Provisionen Ausland
5) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,19 Millionen Euro
6) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,5 Millionen Euro
7) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,26 Millionen Euro
8) Provisionserlöse der BSC GmbH (abweichendes Geschäftsjahr 1. März bis 28. Februar) in Höhe von 2,25 Millionen Euro, der Profinanz AG in Höhe von 1,21 Millionen Euro sowie Beratungshonorare der BU-Expertenservice GmbH in Höhe von 0,42 Millionen Euro und Umsatzerlöse Scala in Höhe von 80.000 Euro
9) abweichendes Geschäftsjahr (31.März)
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.