Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2019. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Allfinanzvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | PE 2018 in Mio. Euro | Veraend. zu 2017 in % | Internet |
---|---|---|---|---|
1 | DVAG | 1567,5 | 16,39 | dvag.com |
2 | MLP | 624,8 | 5,92 | mlp-se.de |
3 | Swiss Life Deutschland 1) | 385,5 | 10,08 | swisslife.de |
4 | OVB 2) | 231,3 | 2,66 | ovb.de |
5 | Telis Finanz | 116,6 | 9,48 | telis-finanz.de |
6 | Dr. Klein | 97,3 | 4,96 | drklein.de |
7 | Bonnfinanz | 60,7 | 1,85 | bonnfinanz.de |
8 | Global-Finanz 3) | 52,14 | 7,39 | global-finanz.de |
9 | Finum Gruppe 4) | 27,59 | 1,55 | finum.de |
10 | Formaxx/Mayflower | 24,38 | -5,87 | formaxx.de/mayflower.de |
11 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 23,11 | 5,51 | asi-online.de |
12 | Plansecur 5) | 23,06 | 1,01 | plansecur.de |
13 | EFC 6) | 10,2 | 0 | efc.ag |
14 | FP Finanzpartner | 8,91 | 24,94 | fp-finanzpartner.de |
15 | RWS Vermögensplanung | 7,67 | -6,19 | rws.de |
16 | Die Financial Architects | 6,5 | 6,56 | die-fa.de |
17 | Innovative Finanzberatung 2005 | 6,21 | 39,32 | innovative-finanzberatung.ag |
18 | Accaris Financial Planning 7) | 5,79 | 11,35 | accaris.de |
19 | Deutsche Privatfinanz 8) | 3,9 | 2,97 | deutsche-privatfinanz.de |
20 | BVF 9) | 3,82 | -6,49 | bvf-online.de |
21 | DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | 3,6 | -9,77 | dbfp.de |
22 | Detuna Finanzplanung | 3,14 | 5,37 | deutuna.de |
23 | Global Vermögensberatung | 2,03 | -3,43 | global-gruppe.de |
24 | Finanz Service Bielefeld 10) & 11) | 1,34 | 9,82 | finanz-service-erleben.com |
25 | Profundo 12) | 1,15 | 5,5 | profundo.de |
26 | Ecoplanfinanz AG | 1,1 | -24,14 | ecoplanfinanz.de |
27 | FBV 13) | 0,71 | -4,05 | fbv.de |
Fußnoten:
1) Ergebnisse der Endkundenvertriebe Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Deutsche Proventus
2) Inklusive 171,9 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) untestiert
4) Inklusive 5,84 Millionen Euro Provisionen Ausland
5) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,21 Millionen Euro
6) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,5 Millionen Euro
7) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,08 Millionen Euro
8) untestiert
9) untestiert
10) untestiert
11) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,09 Millionen Euro
12) untestiert
13) untestiert
Hitliste Allfinanzvertriebe 2018
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.