Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2020. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Allfinanzvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | PE 2019 in Mio. Euro | Veränderung zu 2018 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Vermögensberatung | 1871,50 | 19,39 | ja | Über 17.000 | www.dvag.de |
2 | MLP | 672,90 | 7,70 | ja | 1981 | www.mlp-se.de |
3 | Swiss Life Deutschland Holding | 455,80 | 16,39 | ja | 4173 | www.swisslife.de |
4 | OVB | 257,80 | 11,46 | ja | 5069 | www.ovb.eu 1) |
5 | Telis Finanz | 125,50 | 7,63 | nein | 1304 | www.telis-finanz.de |
6 | Dr. Klein | 113,30 | 16,44 | ja | Über 600 | www.drklein.de |
7 | Bonnfinanz | 59,30 | -2,31 | ja | 454 | www.bonnfinanz.de |
8 | Global-Finanz | 56,37 | 8,11 | ja | 336 | www.global-finanz.de |
9 | Finum Gruppe | 30,09 | 9,06 | ja | 308 | www.finum.de 2) |
10 | Formaxx/Mayflower | 25,25 | 3,56 | nein | Über 220 | www.formaxx.de/mayflower-capital.de |
11 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 24,91 | 7,79 | ja | 141 | www.asi-online.de |
12 | Plansecur | 24,52 | 6,33 | nein | 170 | www.plansecur.de 3) |
13 | Compexx Finanz | 13,80 | 10,40 | ja | 165 | www.compexx-finanz.de |
14 | FP Finanzpartner | 11,35 | 27,45 | ja | 100 | www.fp-finanzpartner.de |
15 | EFC | 11,2 | 8,74 | nein | 38 | www.efc-ag.de 4) |
16 | Innovative Finanzberatung 2005 | 8,52 | 37,16 | nein | 71 | www.innovative-finanzberatung.ag |
17 | RWS Vermögensplanung | 8,00 | 4,21 | nein | 250 | www.rws.de |
18 | Die Financial Architects | 6,95 | 6,92 | nein | 36 | www.die-fa.de |
19 | Accaris Financial Planning | 5,90 | 1,90 | nein | 21 | www.accaris.de |
20 | Deutuna Finanzplanung | 3,80 | 20,97 | nein | 47 | www.deutuna.de |
21 | DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | 3,72 | 3,28 | nein | 63 | www.dbfp.de |
22 | BVF | 3,51 | -8,20 | nein | 171 | www.bvf-online.de 5) |
23 | H+W Financial Solutions Group | 3,00 | 0,00 | ja | 25 | www.hw-fsg.de |
24 | Global Vermögensberatung | 1,91 | -5,96 | nein | 38 | www.global-gruppe.de |
25 | Finanz Service Bielefeld | 1,42 | 6,02 | nein | 34 | www.finanz-service.com 6) |
26 | Ecoplanfinanz | 1,24 | 12,73 | nein | 15 | www.ecoplanfinanz.de 7) |
27 | Profundo | 1,01 | -12,17 | nein | 32 | www.profundo.de 8) |
28 | FBV | 0,70 | -2,11 | nein | 8 | www.fbv.de 9) |
Fußnoten:
1) inklusive 196,2 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) inklusive 6,17 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,23 Millionen Euro
4) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,50 Millionen Euro
5) untestiert
6) untestiert; inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,10 Millionen Euro
7) abweichendes Geschäftsjahr (31. März)
8) untestiert
9) untestiert
Hitliste Allfinanzvertriebe 2019
Hitliste Allfinanzvertriebe 2018
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.