Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2021. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Allfinanzvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | PE 2020 in Mio. Euro | Veränderung zu 2019 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Vermögensberatung | 1982,10 | 5,91 | ja | Über 18.000 | dvag.de |
2 | MLP | 730,40 | 8,55 | ja | 2086 | mlp-se.de |
3 | Swiss Life Deutschland Holding | 546,80 | 19,96 | ja | 4635 | swisslife.de |
4 | OVB | 270,60 | 4,97 | ja | 5248 | ovb.eu 1) |
5 | Telis Finanz | 143,40 | 14,26 | nein | 1679 | telis-finanz.de |
6 | Dr. Klein | 130,00 | 14,74 | ja | 650 | drklein.de |
7 | Global Finanz | 61,56 | 9,21 | ja | 348 | global-finanz.de |
8 | Bonnfinanz | 57,50 | -3,04 | ja | ca. 450 | bonnfinanz.de |
9 | Finum Gruppe | 29,92 | -0,56 | ja | 290 | finum.de 2) |
10 | Formaxx/Mayflower | 28,18 | 11,64 | nein | Über 230 | formaxx.de/mayflower-capital.de |
11 | Plansecur | 26,28 | 7,18 | nein | 170 | plansecur.de 3) |
12 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 24,82 | -0,37 | ja | 131 | asi-online.de |
13 | Compexx Finanz | 15,10 | 7,09 | ja | 228 | compexx-finanz.de |
14 | FP Finanzpartner | 14,14 | 24,58 | nein | 102 | fp-finanzpartner.de |
15 | Valuniq (ehemals Innovative Finanzberatung 2005) | 11,97 | 40,54 | nein | 87 | valuniq.de |
16 | EFC | 11,90 | 6,25 | nein | 38 | efc-ag.de 4) |
17 | Königswege | 9,48 | 1318,49 | nein | 480 | koenigswege.com 5) |
18 | RWS Vermögensplanung | 7,83 | -2,05 | nein | 270 | rws.de |
19 | Die Financial Architects | 6,84 | -1,58 | nein | 32 | die-fa.de |
20 | Accaris Financial Planning | 6,05 | 2,54 | nein | 21 | accaris.de 6) |
21 | DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | 4,77 | 28,16 | nein | 65 | dbfp.de |
22 | Deutuna | 4,51 | 18,76 | nein | 50 | deutuna.de |
23 | BVF | 3,50 | -0,12 | nein | 170 | bvf-online.de 7) |
24 | Global Vermögensberatung | 1,79 | -6,50 | nein | 25 | global-gruppe.de |
25 | Finanz Service Bielefeld | 1,48 | 5,05 | nein | 36 | finanz-service.com 8) |
26 | Profundo | 1,23 | 21,78 | nein | 35 | profundo.de 9) |
27 | Ecoplanfinanz | 1,17 | -5,65 | nein | 12 | ecoplanfinanz.de 10) |
28 | FBV | 0,68 | -2,16 | nein | 8 | fbv.de 11) |
Fußnoten:
1) inklusive 209,3 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) inklusive 7,4 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,28 Millionen Euro
4) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,50 Millionen Euro
5) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 1,77 Millionen Euro; untestiert
6) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,08 Millionen Euro
7) untestiert
8) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,08 Millionen Euro; untestiert
9) untestiert
10) abweichendes Geschäftsjahr (31. März), es liegt nur ein 9-Monats-Geschäftsjahr zu Grunde
11) untestiert
Hitliste Allfinanzvertriebe 2020
Hitliste Allfinanzvertriebe 2019
Hitliste Allfinanzvertriebe 2018
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.