Rang | Gesellschaft | PE 2021 in Mio. Euro | Veränderung zu 2020 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Vermögensberatung | 2.240,90 | 13,06 | ja | über 18.500 | dvag.de |
2 | MLP | 894,60 | 22,48 | ja | 2.083 | mlp-se.de |
3 | Swiss Life Deutschland Holding | 674,40 | 23,34 | ja | 5.573 | swisslife.de |
4 | OVB | 320,80 | 18,55 | ja | 5.603 | ovb.eu 1) |
5 | Telis Finanz | 171,70 | 19,74 | nein | 1.805 | telis-finanz.de |
6 | Dr. Klein | 140,00 | 7,69 | ja | 680 | drklein.de |
7 | Global Finanz | 69,35 | 12,65 | ja | 354 | global-finanz.de |
8 | Bonnfinanz | 58,40 | 1,57 | ja | 413 | bonnfinanz.de |
9 | Finum Gruppe | 36,57 | 22,23 | ja | 300 | finum.de 2) |
10 | Formaxx/Mayflower | 30,32 | 7,59 | nein | über 240 | formaxx.de/mayflower-capital.de 3) |
11 | Plansecur | 30,09 | 14,50 | nein | 177 | plansecur.de 4) |
12 | A.S.I. Wirtschaftsberatung | 27,20 | 9,59 | ja | 129 | asi-online.de |
13 | Compexx Finanz | 18,13 | 16,41 | ja | 238 | compexx-finanz.de |
14 | Königswege | 17,64 | 85,90 | ja | 761 | koenigswege.com 5) |
15 | FP Finanzpartner | 17,17 | 21,37 | nein | 101 | fp-finanzpartner.de |
16 | EFC | 16,54 | 38,99 | nein | 43 | efc-ag.de 6) |
17 | Valuniq | 12,85 | 7,31 | nein | 77 | valuniq.de |
18 | RWS Vermögensplanung | 8,46 | 8,00 | nein | 280 | rws.de |
19 | Die Financial Architects | 7,14 | 4,39 | nein | 32 | die-fa.de |
20 | Accaris Financial Planning | 6,54 | 8,10 | nein | 23 | accaris.de 7) |
21 | DBFP | 6,17 | 29,53 | nein | 65 | dbfp.de |
22 | Deutuna | 4,97 | 10,31 | nein | 50 | deutuna.de |
23 | Deutsche Privatfinanz | 4,39 | 1,60 | ja | 23 | deutsche-privatfinanz.de |
24 | BVF | 4,24 | 20,97 | nein | 189 | bvf-online.de 8) |
25 | H+W | 3,23 | 5,21 | ja | 30 | hw-fsg.de |
26 | Global Vermögensberatung | 1,98 | 10,92 | nein | 25 | global-gruppe.de |
27 | Finanz Service Bielefeld | 1,47 | -0,98 | nein | 27 | finanz-service.com 9) |
28 | Ecoplanfinanz | 1,28 | 9,40 | nein | 14 | ecoplanfinanz.de |
29 | FI Procept AG | 1,07 | – | nein | 40 | fi-procept.de 10) |
30 | Profundo | 1,04 | -15,45 | nein | 39 | profundo.de 11) |
31 | FBV | 0,66 | -2,94 | nein | 8 | fbv.de 12) |
Fußnoten:
1) inklusive 256,3 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) inklusive 10,72 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) abweichendes Geschäftsjahr vom 1.10.2020 bis zum 30.9.2021
4) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,29 Millionen Euro
5) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 2,04 Millionen Euro, untestiert
6) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,5 Millionen Euro
7) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,09 Millionen Euro
8) untestiert
9) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,07 Millionen Euro, untestiert 10) zum 1. Juli 2021 gegründet
11) untestiert
12) untestiert
Hitliste Allfinanzvertriebe 2021
Hitliste Allfinanzvertriebe 2020
Hitliste Allfinanzvertriebe 2019
Hitliste Allfinanzvertriebe 2018
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.