Rang | Gesellschaft | PE 2022 in Mio. Euro | Veränderung zu 2021 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Fußnoten |
1 | DVAG | 2204,60 | -1,62 | ja | Über 18000 | |
2 | MLP | 842,40 (1) | -3,91 | ja | 2100 | (1) Erlöse aus Provisionen und Honoraren |
3 | Swiss Life Holding GmbH | 680,70 | 0,21 | ja | 5943 | |
4 | OVB | 331,90 (2) | 3,49 | ja | 5772 | (2) Inklusive 270,70 Millionen Euro Provisionen Ausland |
5 | Telis Finanz | 174,20 | 1,46 | nein | 1906 | |
6 | Dr. Klein | 135,00 | -3,57 | ja | 650 | |
7 | Global Finanz | 66,74 | -3,76 | ja | 356 | |
8 | Bonnfinanz | 47,80 | -18,15 | ja | 370 | |
9 | Finum Gruppe | 34,69 (3) | -5,14 | ja | Circa 250 | (3) Inklusive 11,42 Millionen Euro Provisionen Ausland |
10 | Formaxx/Mayflower | 32,44 (4) | 6,98 | nein | Über 250 | (4) Abweichendes Geschäftsjahr vom 1.10.2021 bis zum 30.09.2022 |
11 | Plansecur | 28,20 (5) | -6,31 | nein | 176 | (5) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,40 Millionen Euro |
12 | Valuniq | 26,24 | 104,23 | nein | 76 | |
13 | Königswege | 22,10 (6) | 25,27 | ja | 320 | (6) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 1,59 Millionen Euro, untestiert |
14 | Compexx Finanz | 20,03 (7) | 9,86 | ja | 253 | (7) Inklusive 0,07 Millionen Euro Provisionen Ausland |
15 | FP Finanzpartner | 16,47 | -4,07 | nein | 104 | |
16 | EFC | 14,54 (8) | -9,35 | nein | 44 | (8) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,47 Millionen Euro |
17 | Accaris Financial Planning | 7,35 (9) | 12,39 | nein | 25 | (9) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,12 Millionen Euro |
18 | RWS Vermögensplanung | 7,24 | -14,39 | nein | 280 | |
19 | DBFP | 5,28 | -14,47 | nein | 67 | |
20 | Deutuna | 4,92 | -1,10 | nein | 43 | |
21 | BVF | 3,89 (10) | -8,16 | nein | 174 | (10) untestiert |
22 | Global Vermögensberatung | 1,75 | -11,52 | nein | 25 | |
23 | Ecoplanfinanz | 1,52 | 18,75 | nein | 15 | |
24 | Finanz Service Bielefeld | 1,51 (11) | 2,84 | nein | 29 | (11) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,07 Millionen Euro, untestiert |
25 | Profundo | 1,12 (12) | 7,69 | nein | 31 | (12) untestiert |
26 | FBV | 0,62 (13) | -6,06 | nein | 8 | (13) untestiert |
Hitliste Allfinanzvertriebe 2022
Hitliste Allfinanzvertriebe 2021
Hitliste Allfinanzvertriebe 2020
Hitliste Allfinanzvertriebe 2019
Hitliste Allfinanzvertriebe 2018
Hitliste Allfinanzvertriebe 2017
Hitliste Allfinanzvertriebe 2016
Hitliste Allfinanzvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.