Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2018. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Spezialvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Segment | PE 2017 in Mio. Euro | Veraend. zu 2016 in % | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interhyp | Baufinanzierung | 330,31 | 10,72 | ja | interhyp.de |
2 | Postbank Finanzberatung | Immobilien/Baufinanzierung | 227,80 | 1,38 | ja | postbank.de/finanzberatung |
3 | Planet Home 1) | Immobilien | 90,37 | 26,85 | ja | planethome.com |
4 | Aigner Immobilien | Immobilien | 13,18 | 1,00 | nein | aigner-immobilien.de |
5 | Verticus | Versicherungen | 11,55 | 4,93 | ja | verticus.de |
6 | Ascent | Investmentfonds | 11,20 | 0,50 | nein | ascent.de |
7 | BIT Treuhand AG | Sachwertanlagen | 8,81 | 1,26 | nein | bit-ag.com |
8 | DNL Real Invest 2) und 3) | Sachwertanlagen | 8,12 | -31,78 | nein | dnl-invest.de |
9 | Factum Immobilien | Immobilien | 5,20 | -26,28 | nein | factum-ag.de |
10 | OFG Ohrmundt | Sachwertanlagen | 0,83 | 15,13 | nein | ofg-ohrmundt.de |
Fußnoten:
1) Ergebnisse der Gesellschaften Planet Home Group GmbH, Planethyp GmbH und Plane Home Immobilien GmbH / inklusive 4,92 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) inklusive 7,69 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,43 Millionen Euro
Spezialvertriebe 2017
Spezialvertriebe 2016
Spezialvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.