Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2019. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Spezialvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Segment | PE 2018 in Mio. Euro | Veraend. zu 2017 in % | Internet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Interhyp | Baufinanzierung | 371,09 | 12,35 | interhyp-gruppe.de |
2 | Postbank | Immobilien/Baufinanzierung | 263,2 | 15,54 | postbank.de/finanzberatung |
3 | Aigner Immobilien | Immobilien | 15,29 | 16,01 | aigner-immobilien.de |
4 | Verticus 1) | Versicherungen | 12,72 | 10,08 | verticus.de |
5 | Ascent | Investmentfonds | 11,64 | 3,89 | ascent.de |
6 | DNL Real Invest 2) | Sachwertanlagen | 8,75 | 7,71 | dnl-invest.de |
7 | Factum Immobilien | Immobilien | 2,78 | -46,5 | factum-ag.de |
8 | OFG Ohrmundt | Sachwertanlagen | 0,86 | 3,42 | ofg-ohrmundt.de |
Fußnoten:
1) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,45 Millionen Euro
2) Inklusive 8,29 Millionen Euro Provisionen Ausland
Spezialvertriebe 2018
Spezialvertriebe 2017
Spezialvertriebe 2016
Spezialvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.