Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2020. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Spezialvertrieb-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Segment | PE 2019 in Mio. Euro | Veränderung zu 2018 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interhyp | Baufinanzierung | 425,77 | 14,73 | ja | 700 | www.interhyp-gruppe.de |
2 | Postbank Finanzberatung | Immobilien/Baufinanzierung | 269,60 | 2,43 | ja | Über 3.100 | www.postbank.de/finanzberatung |
3 | Aigner Immobilien | Immobilien | 15,21 | -0,54 | nein | 48 | www.aigner-immobilien.de |
4 | Ascent | Investmentfonds | 12,25 | 5,27 | nein | 244 | www.ascent.de |
5 | DNL Real Invest | Sachwertanlagen | 11,93 | 36,34 | k.A. | 370 | www.dnl-invest.com 1) |
6 | BIT Treuhand | Sachwertanlagen | 11,04 | 36,50 | nein | k.A. | www.bit-ag.com |
7 | Factum Immobilien | Immobilien | 5,69 | 104,47 | nein | 21 | www.factum-ag.de |
8 | OFG Ohrmundt | Sachwertanlagen | 0,65 | -24,70 | nein | 4 | www.ofg-ohrmundt.de |
Fußnoten:
1) inklusive 11,41 Millionen Euro Provisionen Ausland; inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,53 Millionen Euro
Spezialvertriebe 2019
Spezialvertriebe 2018
Spezialvertriebe 2017
Spezialvertriebe 2016
Spezialvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.