Rang | Gesellschaft | Segment | PE 2021 in Mio. Euro | Veränderung zu 2020 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interhyp | Baufinanzierung | 561,60 | 14,36 | ja | 720 | interhyp-gruppe.de 1) |
2 | Postbank Finanzberatung | Immobilien/Baufinanzierung | 250,70 | -11,16 | ja | über 3.200 | postbank.de/finanzberatung |
3 | Ascent | Investmentfonds | 14,77 | 11,82 | ja | 146 | ascent.de 2) |
4 | BIT Treuhand | Sachwertanlagen | 10,29 | 9,08 | nein | k.A. | bit-ag.com 3) |
5 | Factum Immobilien | Immobilien | 9,70 | 0,84 | nein | 45 | factum-ag.de |
6 | OFG Ohrmundt | Sachwertanlagen | 0,51 | -34,58 | nein | 3 | ofg-ohrmundt.de |
Fußnoten:
1) inklusive 2,18 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,05 Millionen Euro
3) davon sind 2,44 Millionen Euro auf fremde Rechnung von Vertriebspartnern abgewickelt worden und daher untestiert
Spezialvertriebe 2021
Spezialvertriebe 2020
Spezialvertriebe 2019
Spezialvertriebe 2018
Spezialvertriebe 2017
Spezialvertriebe 2016
Spezialvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.