Rang | Gesellschaft | Segment | PE 2022 in Mio. Euro | Veränderung zu 2021 in Prozent | Kap.-Bet. Dritter | Beraterzahl | Fußnoten |
1 | Interhyp | Baufinanzierung | 484,00 (1) | -13,76 | ja | 648 | (1) Niederlassung in Österreich geschlossen |
2 | Postbank Finanzberatung | Immobilien/Baufinanzierung | 224,80 | -10,33 | ja | Circa 3000 | |
3 | Aigner Immobilien | Immobilien | 19,08 | -11,05 | nein | 43 | |
4 | Ascent | Investmentfonds | 12,66 (2) | -14,29 | nein | 125 | (2) Inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,03 Millionen Euro |
5 | BIT Treuhand | Sachwertanlagen | 10,42 | 1,21 | nein | k.A. | |
6 | Factum Immobilien | Immobilien | 8,27 | -14,73 | nein | 40 | |
7 | OFG Ohrmundt | Sachwertanlagen | 0,40 | -21,30 | nein | 2 |
Spezialvertriebe 2022
Spezialvertriebe 2021
Spezialvertriebe 2020
Spezialvertriebe 2019
Spezialvertriebe 2018
Spezialvertriebe 2017
Spezialvertriebe 2016
Spezialvertriebe 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.