Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2017. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Maklerpool-Hitliste für 2022.
Bei der Maklerpool-Hitliste werden Maklerpools, Servicegesellschaften und Verbünde berücksichtigt. Seit 2007 werden in der Hitliste ausschließlich Ergebnisse berücksichtigt, die von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem Steuerberater testiert wurden.
Da einige bedeutende Maklerpools und Servicegesellschaften diese Daten nicht eingereicht haben, führen wir ein separates Ranking mit untestierten Provisionserlösen.
Rang | Gesellschaft | Einordnung | PE 2016 in Mio. Euro | Veraend. zu 2015 in % | Haftungsdach | Kap.-Bet, Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz Maklerservice | Maklerpool | 120,10 | 8,49 | nein | nein |
2 | Netfonds Gruppe 1) | Maklerpool/Sonstiges | 77,20 | 4,92 | ja | nein |
3 | Domcura Gruppe 2) | Sonstiges | 70,95 | 4,23 | nein | ja |
4 | Jung, DMS & Cie. 3) | Maklerpool | 65,70 | 3,79 | ja | ja |
5 | Fondskonzept 4) | Sonstiges | 58,30 | 5,48 | nein | nein |
6 | BCA | Maklerpool/Servicegesellschaft | 48,66 | 0,75 | ja | ja |
7 | 1:1 Assekuranzservice 5) | Maklerpool/Servicegesellschaft | 44,90 | 10,05 | nein | ja |
8 | Fondsnet | Maklerpool | 37,49 | -3,15 | nein | ja |
9 | Apella 6) | Maklerpool | 32,43 | 1,90 | ja | nein |
10 | VFM-Gruppe 7) | Servicegesellschaft/Sonstiges | 28,50 | 11,76 | nein | nein |
11 | Aruna | Maklerpool/Sonstiges | 26,45 | 8,67 | nein | nein |
12 | Qualitypool | Maklerpool/Servicegesellschaft | 19,50 | 15,38 | nein | ja |
13 | Wifo | Maklerpool | 17,51 | -4,05 | nein | nein |
14 | Degenia 8) | Maklerpool/Sonstiges | 12,29 | 8,65 | nein | nein |
15 | Germanbroker.net 9) | Maklerpool/Sonstiges | 11,43 | 14,00 | nein | nein |
16 | Amexpool 10) | Maklerpool/Sonstiges | 8,05 | 5,35 | nein | ja |
17 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 7,98 | 8,38 | nein | nein |
18 | VFV – Der Sachpool | Maklerpool | 3,15 | 7,88 | nein | nein |
19 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 1,07 | 7,24 | nein | nein |
Fußnoten:
1) Vermögensverwaltung; davon 2,0 Mio. Euro Ausland
2) Gruppe mit Assekuradeur- und Maklerschiene
3) davon 8,7 Mio. Euro Ausland
4) Verbund; davon 3,0 Mio. Euro Ausland
5) inkl. Clarus AG und Askuma AG
6) inkl. Deutsche Assekuradeur GmbH, Apella Nautica GmbH, Apella WertpapierService GmbH, bbvs GmbH, Apella Konzept AG
7) Verbund
8) Deckungskonzeptanbieter; inkl. DMU Deutsche Makler Union
9) Konzeptanbieter
10) Deckungskonzeptmakler
Maklerpool-Liste der untestierten Provisionserlöse
Gesellschaft (alphabetisch sortiert) | Einordnung | PE 2016 in Mio. Euro | Veraend. zu 2015 in % | Haftungsdach | Kap.-Bet. Dritter |
---|---|---|---|---|---|
Blau Direkt 1) | Maklerpool | 29,70 | 55,58 | nein | nein |
Conceptif 2) | Maklerpool/Sonstiges | 7,63 | 31,33 | nein | nein |
Maxpool Gruppe 3) | Maklerpool/Sonstiges | 20,00 | 11,11 | nein | nein |
Midema 4) | Maklerpool/Sonstiges | 2,15 | -2,27 | nein | nein |
Fußnoten:
1) Davon 3,60 Mio. Euro Ausland
2) Assekuradeur
3) Beratungsinstitut für betriebliche Altersvorsorge
4) Assekuradeur
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.