Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2018. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Maklerpool-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Einordnung | PE 2017 in Mio. Euro | Veraend. zu 2016 in % | Haftungsdach | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz Maklerservice | Maklerpool | 130,60 | 8,74 | nein | nein | fondsfinanz.de |
2 | Netfonds Gruppe | Pool, Servicesgessellschaft, Vermögensverwaltung, Haftungsdach | 95,70 1) | 24,16 | ja | nein | netfonds.de |
3 | Domcura Gruppe | Assekuradeur | 74,70 | 3,46 | nein | ja | domcura-ag.de |
4 | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool | 70,20 2) | 6,85 | ja | ja | jungdms.de |
5 | Fondskonzept | Maklerpool, Haftungsdach, Maklerverbund | 68,75 3) | 16,23 | ja | nein | fondskonzept.ag |
6 | Fondsnet | Maklerpool, Haftungsdach | 56,61 | 12,02 | ja | ja | fondsnet.de |
7 | BCA | Maklerpool, Servicegesellschaft, Haftungsdach | 52,43 | 7,75 | ja | ja | bca.de |
8 | 1:1 Assekuranzservice 4) | Maklerpool, Pool-Tochter eines Versicherers, Servicegesellschaft | 40,30 | -10,24 | nein | ja | 1zu1.ag |
9 | Blau Direkt 5) | Maklerpool | 38,42 | 32,90 | nein | nein | blaudirekt.de |
10 | Apella 7) | Maklerpool | 33,60 | 3,70 | ja | nein | apella.de |
11 | VFM Gruppe | Servicegesellschaft, Verbund | 31,00 | 8,77 | nein | nein | vfm.de |
12 | Aruna | Maklerpool | 28,51 | 7,81 | nein | nein | aruna.de |
13 | Qualitypool | Maklerpool, Servicegesellschaft | 24,70 | 26,67 | nein | ja | qualitypool.de |
14 | Maxpool 8) | Maklerpool, Beratungsinstitut für bAV | 22,00 | 10,00 | nein | nein | maxpool.de |
15 | Wifo | Maklerpool | 15,86 | -9,42 | nein | nein | wifo.com |
16 | Germanbroker.net | Maklerpool, Servicegesellschaft, Assekuradeur | 12,87 | 12,60 | nein | nein | germanbroker.net |
17 | Degenia | Maklerpool, Deckungskonzeptanbieter | 12,45 | 1,31 | nein | nein | dgenia.de |
18 | Conceptif 9) | Maklerpool, Assekuradeur | 9,98 | 33,62 | nein | nein | conceptif.de |
19 | Amexpool | Maklerpool, Deckungskonzeptmakler | 8,61 | 6,91 | nein | ja | amex-online.de |
20 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 8,59 | 7,64 | nein | nein | kabv.de |
21 | VFV – Der Sachpool | Maklerpool | 3,43 | 8,89 | nein | nein | der-sachpool.de |
22 | Midema 10) | Maklerpool, Assekuradeur | 2,25 | 4,65 | nein | nein | midema.de |
23 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 1,08 | 2,51 | nein | nein | allfinanztest.de |
Fußnoten:
1) Inklusive 2,7 Millionen Euro Ausland
2) Inklusive 7,7 Millionen Euro Ausland
3) Davon 4,25 Millionen Euro Ausland
4) Inklusive Clarus AG und Askuma AG
5) Untestiert
6) Davon 4,1 Millionen Euro Ausland
7) Inklusive Deutsche Assekuradeur GmbH, Apella Nautica GmbH, Apella Wertpapierservice GmbH, bbvs GmbH, Apella Konzept AG
8) 9) 10) Alle untestiert
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung derCash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.