Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2019. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Maklerpool-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Einordnung | PE 2018 in Mio. Euro | Veraend. zu 2017 in % | Haftungsdach | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz Maklerservice | Maklerpool | 155,70 | 19,22 | nein | fondsfinanz.de |
2 | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool | 95,0 1) | 12,43 | ja | jungdms.de |
3 | Netfonds Gruppe | Maklerpool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 93,61 | 5,52 | ja | netfonds.de |
4 | Domcura Gruppe | Assekuradeur | 84,40 | 12,99 | nein | domcura-ag.de |
5 | Fondskonzept | Maklerpool, Haftungsdach, Maklerverbund | 70,20 2) | 2,11 | ja | fondskonzept.ag |
6 | Fondsnet | Maklerpool, Haftungsdach | 57,68 | 1,89 | ja | fondsnet.de |
7 | BCA | Maklerpool, Servicegesellschaft, Haftungsdach | 50,92 | -2,88 | ja | bca.de |
8 | Blau Direkt | Maklerpool, Servicegesellschaft | 47,87 | 26,34 | ja | blaudirekt.de |
9 | 1:1 Assekuranzservice 4) | Maklerpool, Pool-Tochter eines Versicherers, Servicegesellschaft | 42,4 | 5,21 | nein | 1zu1.ag |
10 | Apella | Maklerpool | 35,20 | 4,76 | ja | apella.de |
11 | VFM Gruppe | Servicegesellschaft, Verbund | 34,60 | 11,61 | nein | vfm.de |
12 | Qualitypool | Maklerpool, Servicegesellschaft | 32,7 | 32,39 | nein | qualitypool.de |
13 | Aruna | Maklerpool, Servicegesellschaft | 30,76 | 7,89 | nein | aruna.de |
14 | Maxpool | Maklerpool | 23 | 4,55 | nein | maxpool.de |
15 | Wifo | Maklerpool | 16,95 | 1,99 | nein | wifo.com |
16 | Germanbroker.net | Maklerpool, Servicegesellschaft, Assekuradeur | 14,93 | 15,97 | nein | germanbroker.net |
18 | DMU/Degenia 5) | Maklerpool, Assekuradeur | 13,13 | 5,41 | nein | dgenia.de |
19 | KAB Maklerservice | Maklerpool, Deckungskonzeptmakler | 9,61 | 11,87 | nein | kab-maklerservice.de |
21 | VFV – Der Sachpool | Maklerpool | 3,86 | 12,54 | nein | sachpool.de |
22 | Midema 6) | Maklerpool, Assekuradeur | 2,20 | -2,2 | nein | midema.de |
23 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 1,20 | 9,09 | nein | allfinanztest.de |
Fußnoten:
1) Inklusive 11,4 Millionen Euro Ausland
2) Inklusive 7,7 Millionen Euro Ausland
3) Inklusive 3,26 Millionen Euro Ausland
4) Inklusive Clarus AG und Askuma AG
5) Untestiert
6) Untestiert
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.