Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2016. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Maklerpool-Hitliste für 2022.
Bei der Maklerpool-Hitliste werden Maklerpools, Servicegesellschaften und Verbünde berücksichtigt. Seit 2007 werden in der Hitliste ausschließlich Ergebnisse berücksichtigt, die von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem Steuerberater testiert wurden.
Da einige bedeutende Maklerpools und Servicegesellschaften diese Daten nicht eingereicht haben, führen wir ein separates Ranking mit untestierten Provisionserlösen.
Rang | Gesellschaft | Einordnung | PE 2015 in Mio. Euro | Veraend. zu 2014 in % | Haftungsdach | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz Maklerservice | Maklerpool | 110,70 | 8,85 | nein | nein | fondsfinanz.de |
2 | Netfonds Gruppe 1) | Maklerpool/Sonstiges | 73,58 | 13,53 | ja | nein | netfonds.de |
3 | Domcura Gruppe 2) | Sonstiges | 68,07 | 14,71 | nein | ja | domcura-ag.de |
4 | Jung, DMS & Cie. 3) | Maklerpool | 63,30 | 5,15 | ja | ja | jungdms.de |
5 | Fondskonzept 4) | Maklerpool/Sonstiges | 55,27 | 22,14 | nein | nein | fondskonzept.ag |
6 | BCA | Maklerpool | 48,30 | 2,55 | ja | ja | bca.de |
7 | 1:1 Assekuranzservice 5) | Maklerpool/Servicegesellschaft | 40,80 | -0,97 | nein | ja | 1zu1.ag |
8 | Fondsnet | Maklerpool | 38,72 | 19,50 | nein | ja | fondsnet.de |
9 | Apella 6) | Maklerpool | 31,83 | 4,70 | ja | nein | apella.de |
10 | VFM Gruppe 7) | Maklerpool/Sonstiges | 25,50 | 10,39 | nein | nein | vfm.de |
11 | Aruna | Maklerpool/Sonstiges | 24,33 | 8,86 | nein | nein | aruna.de |
12 | Wifo | Maklerpool | 18,96 | -2,52 | nein | nein | wifo.com |
13 | Qualitypool 8) | Maklerpool/Servicegesellschaft | 16,90 | 31,01 | nein | ja | hypoport.de |
14 | Degenia 9) | Maklerpool/Sonstiges | 11,31 | 9,33 | nein | nein | degenia.de |
15 | Germanbroker.net 10) | Maklerpool/Sonstiges | 10,02 | 6,36 | nein | nein | germanbroker.net |
16 | Amexpool 11) | Maklerpool/Sonstiges | 7,64 | -1,14 | nein | ja | amex-online.de |
17 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 7,36 | 12,45 | nein | nein | kabv.de |
18 | VFV – Der Sachpool | Maklerpool | 2,92 | 14,96 | nein | nein | der-sachpool.de |
19 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 1,00 | 10,26 | nein | nein | allfinanztest.de |
Fußnoten:
1) Vermögensverwaltung
2) Gruppe mit Assekuradeur- und Maklerschiene
3) davon 12,6 Mio. Euro Ausland
4) Verbund; Umstellung der Bilanzierung ab 2015
5) inkl. Clarus AG und Askuma AG
6) inkl. Deutsche Assekuradeur GmbH, Apella Nautica GmbH, Apella WertpapierService GmbH, bbvs GmbH, Apella Konzept AG
7) Verbund
8) 100%ige Tochter der Hypoport AG
9) Konzeptanbieter; inkl. DMU Deutsche Makler Union
10) Assekuradeur
11) Deckungskonzeptmakler
Maklerpool-Liste der untestierten Provisionserlöse
Gesellschaft (alphabetisch sortiert) | Einordnung | PE 2015 in Mio. Euro | Veraend. zu 2014 in % | Haftungsdach | Kap.-Bet. Dritter | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau Direkt 1) | Maklerpool | 19,09 | 28,37 | nein | nein | blaudirekt.de |
Conceptif | Servicegesellschaft | 6,39 | 42,32 | nein | nein | conceptif.de |
FCM Finance Consult Maklerpool | Maklerpool | 1,39 | -4,79 | nein | nein | financeconsult.de |
Maxpool 2) | Maklerpool/Sonstiges | 18,00 | 24,14 | nein | nein | maxpool.de |
Midema 3) | Maklerpool/Sonstiges | 2,20 | 1,85 | nein | nein | midema.com |
Fußnoten:
1) Davon 2,89 Mio. Euro Ausland
2) Beratungsinstitut für beriebliche Altersvorosrge
3) Assekuradeur
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.