Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2020. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Maklerpool-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Einordnung | PE 2019 in Mio. Euro | Veränderung zu 2018 in Prozent | Anteil Haftungsdach an PE (in Mio. Euro) | Anzahl Vertriebspartner | Gewinn nach Steuern im Unternehmen (in Mio. Euro) | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz | Maklerpool | 175,30 | 12,59 | kein Haftungsdach | 27.000 | 4,50 | fondsfinanz.de |
2 | Netfonds Gruppe | Pool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 113,28 | 21,01 | 50,67 | 4.800 | -0,39 | netfonds.de |
3 | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool, Haftungsdach | 111,50 | 17,37 | 2,44 | 16.000 | 1,30 | jungdms.de 1) |
4 | Domcura Gruppe | Assekuradeur | 91,00 | 7,82 | kein Haftungsdach | k.A. | k.A. | domcura-ag.de |
5 | Fondsnet | Maklerpool, Haftungsdach | 77,82 | 34,93 | 29,15 | 1.600 | k.A. | fondsnet.de |
6 | Fondskonzept | Pool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 76,20 | 8,55 | 5,10 | 1.650 | 1,60 | fondskonzept.ag 2) |
7 | Blau Direkt | Maklerpool | 60,26 | 25,92 | kein Haftungsdach | 1.193 | 3,41 | blaudirekt.de 3) |
8 | Qualitypool | Maklerpool, Servicegesellschaft | 59,00 | 80,43 | kein Haftungsdach | über 9.500 | k.A. | qualitypool.de |
9 | BCA | Pool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 55,08 | 8,17 | 11,40 | 9.009 | k.A. | bca.de |
10 | Apella | Maklerpool, Haftungsdach | 39,50 | 12,22 | 1,70 | 2.491 | k.A. | apella.de |
11 | 1:1 Assekuranzservice | Maklerpool, Servicegesellschaft | 39,00 | -8,02 | kein Haftungsdach | 1.183 | 1,52 | 1zu1.ag 4) |
12 | VFM-Gruppe | Servicegesellschaft | 37,90 | 9,54 | kein Haftungsdach | 393 | 1,02 | vfm.de |
13 | Aruna | Maklerpool | 34,10 | 11,07 | kein Haftungsdach | 2.390 | 0,70 | aruna.de |
14 | Phönix Maxpool | Maklerpool | 24,00 | 4,35 | kein Haftungsdach | 7.000 | k.A. | maxpool.de |
15 | Wifo | Maklerpool, Servicegesellschaft | 18,00 | 6,19 | kein Haftungsdach | 3.000 | 0,60 | wifo.com 5) |
16 | Germanbrokernet | Maklerpool, Servicegesellschaft | 17,97 | 20,37 | kein Haftungsdach | 481 | 0,10 | germanbroker.net |
17 | Verticus | Maklerpool | 16,35 | 28,53 | kein Haftungsdach | 232 | 1,94 | verticus.de |
18 | DMU/Degenia | Maklerpool | 13,78 | 4,98 | kein Haftungsdach | 4.403 | 0,72 | degenia.de |
19 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 10,55 | 9,78 | kein Haftungsdach | 2.310 | 0,34 | kab-maklerservice.de |
20 | Sachpool (VFV) | Maklerpool | 4,14 | 7,25 | kein Haftungsdach | 2.700 | k.A. | sachpool.de |
21 | Midema | Maklerpool, Assekuradeur | 2,19 | -0,45 | kein Haftungsdach | 1.010 | k.A. | midema.de 6) |
22 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 1,35 | 3,85 | kein Haftungsdach | 400 | 0,01 | allfinanzest.de 7) |
Fußnoten:
1) Inklusive 11,9 Millionen Euro Ausland
2) Inklusive 5,1 Millionen Euro Ausland
3) Inklusive 4,05 Millionen Euro Ausland
4) Inklusive Clarus AG und Askuma AG
5) untestiert
6) untestiert
7) untestiert
Maklerpool-Hitliste 2019
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.