Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2021. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Maklerpool-Hitliste für 2022.
Rang | Gesellschaft | Einordnung | PE 2020 in Mio. Euro | Veränderung zu 2019 in Prozent | Anteil Haftungsdach an PE (in Mio. Euro) | Anzahl Vertriebspartner | Gewinn nach Steuern im Unternehmen (in Mio. Euro) | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz | Maklerpool | 190,00 | 8,39 | kein Haftungsdach | 28.000 | 4,60 | fondsfinanz.de |
2 | Fondsnet | Maklerpool, Haftungsdach | 153,91 | 97,76 | 98,59 | 1.700 | k.A. | fondsnet.de |
3 | Netfonds | Maklerpool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 143,30 | 26,50 | 53,73 | 5.000 | 0,70 | netfonds.de |
4 | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool, Haftungsdach | 122,90 | 10,22 | 2,70 | 16.000 | 2,50 | jungdms.de 1) |
5 | Domcura Gruppe | Assekuradeur | 101,68 | 11,74 | kein Haftungsdach | k.A. | k.A. | domcura-ag.de |
6 | Fondskonzept | Maklerpool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 86,10 | 12,55 | 6,30 | 1.397 | 0,77 | fondskonzept.ag 2) |
7 | Blau Direkt | Maklerpool, Servicegesellschaft | 82,99 | 37,71 | kein Haftungsdach | 1.463 | 0,59 | blaudirekt.de 3) |
8 | Qualitypool | Maklerpool, Servicegesellschaft | 64,90 | 10,00 | kein Haftungsdach | über 9.500 | k.A. | qualitypool.de |
9 | BCA | Maklerpool, Haftungsdach, Servicegesellschaft | 59,80 | 8,14 | 13,10 | 8.580 | -0,28 | bca.de |
10 | 1:1 Assekuranzservice | Maklerpool, Pool-Tochter eines Versicherers, Servicegesellschaft | 42,00 | 7,69 | kein Haftungsdach | 1.231 | 1,90 | 1zu1.ag 4) |
11 | VFM-Gruppe | Servicegesellschaft | 41,40 | 9,23 | kein Haftungsdach | 402 | 1,62 | vfm.de |
12 | Apella | Maklerpool, Haftungsdach | 41,10 | 3,79 | 1,61 | 2.673 | 0,97 | apella.de |
13 | Aruna | Maklerpool | 35,20 | 3,23 | kein Haftungsdach | 2.420 | 0,55 | aruna.de |
14 | Phönix Maxpool | Maklerpool | 25,00 | 4,17 | kein Haftungsdach | 7.000 | k.A. | maxpool.de |
15 | Verticus | Maklerpool, Servicegesellschaft | 19,99 | 22,29 | kein Haftungsdach | 250 | 2,36 | verticus.de |
16 | Germanbroker.net | Maklerpool, Servicegesellschaft | 19,59 | 9,04 | kein Haftungsdach | 507 | 0,22 | germanbroker.net |
17 | Wifo | Maklerpool | 18,50 | 2,78 | kein Haftungsdach | 3.100 | 0,70 | wifo.com 5) |
18 | DMU/Degenia | Maklerpool | 13,70 | -0,60 | kein Haftungsdach | 4.316 | 0,56 | makler-union.de |
19 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 11,08 | 5,02 | kein Haftungsdach | 2.347 | 0,01 | kab-maklerservice.de |
20 | Sachpool | Maklerpool | 4,29 | 3,62 | kein Haftungsdach | 2.750 | k.A. | sachpool.de |
21 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 1,25 | -3,85 | kein Haftungsdach | 460 | 0,01 | allfinanztest.de |
Fußnoten:
1) Inklusive 13,60 Millionen Euro Provisionen Ausland
2) Inklusive 6,30 Millionen Euro Provisionen Ausland
3) Inklusive 4,95 Millionen Euro Provisionen Ausland
4) Inklusive Clarus AG und Askuma AG
5) untestiert
Maklerpool-Hitliste 2020
Maklerpool-Hitliste 2019
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.