Veröffentlichungsdatum: 15.08.2022
Rang | Gesellschaft | Einordnung | Rohertrag in Mio. Euro | Veränderung zu 2020 in Prozent | Gesamtumsatz in Mio. Euro | Provisionserlöse in Mio. Euro | Gewinn vor Steuern (EBT) in Mio. Euro | Eigenkapital in Mio. Euro | Anzahl Makler mit Vertriebsvereinbarung | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fonds Finanz | Maklerpool | 51,00 | 17,78 | 224,50 | 220,80 | 7,20 | 15,20 | 28.000 | Fondsfinanz.de |
2 | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool | 41,70 | 23,74 | 146,80 | 142,00 | 1,40 | 38,80 | 16.000 | jungdms.de |
3 | Netfonds | Maklerpool, Servicegesellschaft | 38,60 | 39,86 | 193,20 | 101,40 | 9,50 | 22,20 | über 5.000 | netfonds.de |
4 | 1:1 Assekuranzservice | Maklerpool, Pool-Tochter, Servicegesellschaft | 18,67 | -0,68 | 46,25 | 44,60 | 2,76 | 9,92 | 1.316 | 1zu1.ag 1) |
5 | BCA | Maklerpool, Servicegesellschaft | 14,60 | 16,80 | 72,60 | 72,50 | 1,00 | 7,24 | 8.492 | bca.de |
6 | Fondskonzept | Maklerpool, Servicegesellschaft | 12,00 | 33,33 | 112,00 | 110,00 | 2,40 | 12,00 | 1.491 | fondskonzept.ag |
7 | Apella | Maklerpool | 7,60 | 11,76 | 50,60 | 49,70 | 1,70 | 6,90 | 2.917 | apella.de |
8 | Aruna | Maklerpool | 6,50 | 0,00 | 39,70 | 39,70 | 1,20 | 6,60 | 2.600 | aruna.de |
9 | Germanbroker.net | Maklerpool, Servicegesellschaft | 6,47 | 3,57 | 21,50 | 20,82 | 0,37 | 3,03 | 530 | germanbroker.net |
10 | Degenia | Maklerpool | 4,51 | -0,94 | 14,22 | 14,22 | 0,98 | 3,78 | 4.349 | degenia.de |
11 | Verticus | Maklerpool, Servicegesellschaft | 3,90 | 14,44 | 23,48 | 20,04 | 2,96 | 7,55 | 260 | verticus.de |
12 | KAB Maklerservice | Maklerpool | 1,91 | 5,29 | 11,61 | 11,61 | 0,02 | 0,88 | 2.364 | kab-maklerservice.de 2) |
13 | Sachpool | Maklerpool | 1,39 | 4,51 | 4,52 | k.A. | k.A. | 0,22 | 2.700 | sachpool.de |
14 | Allfinanztest.de | Maklerpool | 0,40 | -6,28 | 1,09 | 1,04 | 0,00 | 0,03 | 250 | allfinanztest.de |
Ohne Platzierung
Gesellschaft | Einordnung | Rohertrag in Mio. Euro | Veränderung zu 2020 in Prozent | Gesamtumsatz in Mio. Euro | Provisionserlöse in Mio. Euro | Gewinn vor Steuern (EBT) in Mio. Euro | Eigenkapital in Mio. Euro | Anzahl Makler mit Vertriebsvereinbarung | Internet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxpool | Maklerpool | k.A. | k.A. | 26,00 | k.A. | k.A. | k.A. | 7.100 | maxpool.de |
Midema | Maklerpool | k.A. | k.A. | 2,15 | 2,15 | k.A. | 0,50 | 890 | midema.de 3) |
Qualitypool | Maklerpool | k.A. | k.A. | 74,90 | k.A. | k.A. | k.A. | über 9.500 | qualitypool.de |
VFM | Servicegesellschaft | k.A. | k.A. | k.A. | 47,20 | 2,40 | 3,50 | 491 | vfm.de |
Fußnoten:
1) Inklusive Clarus AG und Askuma AG
2) untestiert
3) untestiert
Maklerpool-Hitliste 2021
Maklerpool-Hitliste 2020
Maklerpool-Hitliste 2019
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.