Rang | Gesellschaft | Einordnung | Rohertrag in Mio. Euro | Veränderung zu 2021 in Prozent | Gesamtumsatz in Mio. Euro | Provisionserlöse in Mio. Euro | Gewinn vor Steuern (EBT) in Mio. Euro | Eigenkapital in Mio. Euro | Anzahl Makler mit Vertriebsvereinbarung | Fußnoten |
1. | Fonds Finanz | Maklerpool | 56,30 | 10,39 | 254,30 | 250,00 | 7,40 | 15,20 | 29.000 | |
2. | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool | 47,80 | 14,63 | 156,10 | 146,60 | 1,10 | 37,00 | 16.000 | |
3. | Netfonds | Maklerpool, Servicegesellschaft | 33,60 | -1,18 | 176,40 | 100,30 | 2,00 | 22,40 | über 5.000 | |
4. | 1:1 Assekuranzservice | Maklerpool, Pool-Tochter, Servicegesellschaft | 17,72 | -5,12 | 42,87 | 42,09 | 2,94 | 12,84 | 1.225 | |
5. | Fondsnet | Maklerpool | 15,61 1) | 1,31 | 188,41 | 186,52 | 1,68 | 5,90 | 1.800 (plus 10.000 Subbroker) | 1) inklusive BN Capital AG und Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG |
6. | BCA | Maklerpool, Servicegesellschaft | 14,33 | -1,98 | 68,42 | 68,20 | -0,84 | 4,43 | 8.500 | |
7. | Fondskonzept | Maklerpool, Servicegesellschaft | 12,00 | 0,00 | 114,00 | 112,00 | 3,60 | 16,00 | 1.272 | |
8. | Apella | Maklerpool | 6,90 | -9,21 | 48,80 | 47,40 | 0,10 | 5,60 | 2.774 | |
9. | Aruna | Maklerpool | 6,62 | 1,53 | 39,43 | 39,43 | 0,86 | 6,47 | 2.600 | |
10. | Germanbroker.net | Maklerpool, Servicegesellschaft | 6,58 | 1,81 | 22,70 | 21,50 | 0,21 | 3,03 | 558 | |
11. | Finet | Maklerpool | 5,43 | -6,54 | 25,47 | 24,71 | 0,78 | 2,56 | 446 | |
12. | Degenia | Maklerpool | 4,51 | -0,16 | 14,91 | 14,91 | 1,01 | 4,41 | 4.355 | |
13. | Verticus | Maklerpool, Servicegesellschaft | 3,38 | 12,61 | 29,66 | 25,37 | 3,88 | 9,59 | 275 | |
14. | KAB Maklerservice | Maklerpool | 2,20 2) | 15,08 | 12,21 | 12,21 | 0,26 | 1,00 | 2.373 | 2) untestiert |
15. | Sachpool | Maklerpool | 1,36 | -2,16 | 4,63 | k.A. | k.A. | 0,25 | 2.700 | |
16. | Midema | Maklerpool | 0,91 3) | 2,25 | 2,10 | 2,10 | 0,12 | 0,62 | 845 | 3) untestiert |
Ohne Platzierung | ||||||||||
Phönix Maxpool | Maklerpool | k.A. | k.A. | 26,50 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.500 | ||
Qualitypool | Maklerpool | k.A. | k.A. | 86,85 | k.A. | k.A. | k.A. | Über 13.000 | ||
VFM | Servicegesellschaft | k.A. | k.A. | k.A. | 50,90 | 3,20 | 4,10 | 552 |
Maklerpool-Hitliste 2022
Maklerpool-Hitliste 2021
Maklerpool-Hitliste 2020
Maklerpool-Hitliste 2019
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.