Ergebnisse der Maklerpools und Servicegesellschaften im Jahr 2023. Kriterium für das Ranking ist der Rohertrag 2023. Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen, überwiegend belegt durch Testate oder Geschäftsberichte.
Rang | Unternehmen | Einordnung | Rohertrag 2023 in Mio. Euro | Veränderung zu 2022 in Prozent | Gesamtumsatz 2023 in Mio. Euro | Provisions-erlöse 2023 in Mio. Euro | Gewinn vor Steuern in Mio. Euro | Eigenkapital in Mio. Euro | Anzahl Makler mit Vertriebs-vereinbarung | Anmerkung |
1. | Fonds Finanz | Maklerpool | 65,80 | + 16,9% | 292,40 | 287,50 | 11,10 | 15,20 | 29.000 | |
2. | Jung, DMS & Cie. | Maklerpool | 52,90 | + 10,7% | 171,70 | 161,40 | 3,80 | 52,80 | 16.000 | |
3. | VEMA | Makler-Genossenschaft | 41,03 | +14,5% | n.v.* | n.v.* | 18,61 | 37,27 | 4.655 | *wg. Rechtsform nicht vergleichbar (s. Artikel) |
4. | Netfonds | Maklerpool, Servicegesellschaft | 36,60 | +8,9% | 192,90 | 108,00 | 0,70 | 21,50 | über 5.000 | |
5. | 1:1 Assekuranzservice | Maklerpool, Pool-Tochter, Servicegesellschaft | 17,75 | +0,2% | 45,02 | 44,89 | 2,26 | 14,88 | 1.153 | inkl. Clarus und Askuma |
6. | BCA | Maklerpool, Servicegesellschaft | 17,07 | +19,1% | 70,12 | 69,92 | -0,63 | 3,70 | ca. 8.500 | |
7. | Fondsnet Holding | Maklerpool | 16,13 | +3,4% | 161,69 | 137,15 | 1,17 | 9,06 | ca. 1.600 | inkl. BN & Partners, RPB, HFK; Makler: +10.000 Submakler |
8. | Fondskonzept | Maklerpool, Servicegesellschaft | 13,00 | +8,3% | 115,00 | 115,00 | 4,20 | 19,00 | 1.162 | |
9. | Verticus Finanzmanagement | Maklerpool | 12,17 | +1,8% | 49,31 | 32,92 | 3,93 | 12,60 | 300 | inkl. Verticus Versicherungsservice GmbH |
10. | DEMV Deutscher Maklerverbund | Maklerpool | 9,97 | +59,1% | 9,97 | 9,55 | 4,23 | 0,03* | 5.001 | *Ergebnisabführungsvertrag mit Muttergesellschaft |
11. | PMA Gruppe | Maklerpool | 9,08 | -0,6% | 36,32 | 33,07 | 1,60 | 5,08 | 1.800 | |
12. | Apella Gruppe | Maklerpool | 7,63 | +10,6% | 50,20 | 49,80 | 0,39 | 6,00 | 2.812 | |
13. | Germanbroker | Maklerpool, Servicegesellschaft | 7,20 | +9,4% | 24,71 | 23,98 | 0,30 | 3,11 | 388 | |
14. | Aruna | Maklerpool | 7,06 | +6,7% | 43,95 | 43,95 | 0,94 | 6,98 | 2.670 | |
15. | Finet | Maklerpool | 5,70 | +4,9% | 26,00 | 24,75 | 0,65 | 3,54 | 429 | |
16. | Degenia Versicherungsdienst | Maklerpool | 5,10 | +13,1% | 16,69 | 16,69 | 0,98 | 4,39 | 4.393 | |
17. | KAB Maklerservice | Maklerpool | 2,35 | +7,1% | 13,18 | 12,88 | k.A. | k.A. | 2.375 | inkl. eigener Assekuradeur KB Systems |
18. | Sachpool | Maklerpool | 1,49 | +9,6% | 4,92 | k.A. | 0,08. | 0,35 | 2.704 | |
19. | Midema | Maklerpool | 0,91 | -0,5% | 1,91 | 1,90 | 0,15 | 0,63 | 585 | |
20. | Definet | Servicegesellschaft | 0,65 | +19,0% | 7,98 | 1,66 | -0,54 | 0,91 | >75 | Abweichendes Geschäftsjahr 10/22- 9/23 |
21. | Allfinanztest | Maklerpool, Servicegesellschaft | 0,60 | 0,0% | 1,10 | 1,00 | 0,05 | 0,06 | 240 | |
Ohne Platzierung | ||||||||||
Qualitypool | Maklerpool | k.A. | k.A. | 77,21 | k.A. | k.A. | k.A. | > 13.000 | inkl. Amexpool | |
VFM Gruppe | Servicegesellschaft | k.A. | k.A. | 65,50 | 57,60 | 3,50 | 4,80 | 618 |
Maklerpool-Hitliste 2023
Maklerpool-Hitliste 2022
Maklerpool-Hitliste 2021
Maklerpool-Hitliste 2020
Maklerpool-Hitliste 2019
Maklerpool-Hitliste 2018
Maklerpool-Hitliste 2017
Maklerpool-Hitliste 2016
Maklerpool-Hitliste 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.