Cash. hat die Anbieter/Asset Manager von Sachwertanlagen nach dem Zeichungsvolumen (Eigenkapital) im Publikumsgeschäft („Retail“) sowie insgesamt einschließlich Platzierungen bei Großanlegern im Jahr 2023 befragt. Berücksichtigt wurden geschlossene alternative Investmentfonds (AIFs), Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz sowie Crowdinvestments einschließlich Wertpapiere mit Sachwertcharakter, bei Großanlegern zum Teil auch ausländische Rechtsformen. Die Rangfolge bestimmt sich nach dem Eigenkapital Retail 2023, die Veränderung bezieht sich – soweit vorliegend – auf die Vorjahreszahl. Die Auswertung basiert auf Angaben der Unternehmen.
Rang | Unternehmen/KVG | Eigenkapital Retail 2023* | Veränderung Retail** | Eigenkapital 2023 gesamt* | Fußnote |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Finance | 111,9 | – 67,2 % | 538,9 | |
2 | Exporo | 90,0 | – 44,0 % | 90,0 | |
3 | RWB | 85,9 | + 6,9 % | 85,9 | |
4 | Jamestown | 63,3 | + 240,9 % | 63,3 | |
5 | BVT/Derigo | 52,3 | – 22,4 % | 122,9 | 1) |
6 | TSO | 47,2 | + 46,2 % | 81,0 | |
7 | HMW/MIG | 45,0 | + 18,1 % | 45,0 | |
8 | Ökorenta/Auricher Werte | 42,8 | + 42,6 % | 52,9 | |
9 | HEP | 41,0 | + 6,1 % | 70,2 | 2) |
10 | Primus Valor / Alpha Ordinatum | 30,9 | – 63,4 % | 30,9 | |
11 | US Treuhand | 24,2 | – 19,3 % | 24,2 | |
12 | Immac/HKA | 21,8 | + 977,7 % | 38,9 | |
13 | Zinsbaustein | 20,9 | – 48,0 % | 20,9 | |
14 | Hahn/DeWert | 20,5 | – 40,8 % | 20,5 | |
15 | Reconcept | 18,5 | – 26,2 % | 18,5 | 3) |
16 | HTB | 17,5 | + 82,3 % | 17,5 | |
17 | One Group | 16,7 | – 88,6 % | 112,5 | 4) |
18 | Dr. Peters Group | 15,6 | – 7,3 % | 39,2 | 5) |
19 | Rockets | 13,1 | – 3,7 % | 13,1 | 6) |
20 | WiWin | 11,4 | – 56,9 % | 11,4 | |
21 | DFI Deutsche Fondsimmobilien | 10,1 | – 64,4 % | 10,1 | |
22 | Conda | 9,3 | + 131,3 % | 9,3 | 6) |
23 | DKB Crowd | 8,1 | n.v. | 8,1 | |
24 | Invesdor | 7,3 | – 36,1 % | 7,3 | 6) |
25 | Econeers (One Crowd) | 7,0 | – 22,3 % | 7,0 | |
26 | Doric (Vestinas) | 5,1 | n.v. | 5,1 | 7) |
27 | Solvium | 3,6 | – 88,9 | 86,1 | |
28 | Seedmatch (One Crowd) | 3,6 | – 29,1 % | 3,6 | |
29 | Habona | 2,5 | n.v. | 2,5 | 8) |
30 | Euramco | 1,0 | n.v. | 1,0 | |
Asuco | 0 | – 100 % | 13,5 | ||
Weitere (ohne Namensnennung) | 72,6 | 72,6 | |||
Summe | 920,5 | 1.723,7 | |||
Veränderung | – 52,9 % | – 45,5 % |
** Gegenüber Vorjahr; „n.v. “ = nicht verfügbar (Vorjahreswert unbekannt oder null)
1) Ohne „SVK-Mandat“ (siehe Artikel)
2) Ohne Anleihe; ohne Managed Account
3) Inhaber-Schuldverschreibungen
4) Retail: Inhaber-Schuldverschreibungen
5) EK gesamt inklusive Inhaber-Schuldverschreibungen
6) Unternehmen mit Sitz (auch) im Ausland; nur Vermittlung an deutsche Investoren berücksichtigt
7) Inhaber-Schuldverschreibungen; ohne offene AIF
8) Ohne offene Fonds
Quelle: Cash.-Recherche auf Basis von Angaben der Unternehmen
Copyright-Hinweis:
Die Liste unterliegt dem Urheberrecht und darf nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH beziehungsweise der Erwerb eines Nutzungs-/Nachdruckrechts erforderlich.
Vorherige Hitlisten: