Cash. hat die Anbieter/Asset Manager von Sachwertanlagen nach dem Zeichungsvolumen (Eigenkapital) im Publikumsgeschäft („Retail“) sowie insgesamt einschließlich Platzierungen bei Großanlegern im Jahr 2024 befragt. Berücksichtigt wurden geschlossene alternative Investmentfonds (AIFs), European Long Term Investment Funds (ELTIF), Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz sowie Crowdinvestments einschließlich Wertpapiere mit Sachwertcharakter, bei Großanlegern zum Teil auch ausländische Rechtsformen. Die Rangfolge bestimmt sich nach dem Eigenkapital Retail 2024, die Veränderung bezieht sich – soweit vorliegend – auf die Vorjahreszahl. Die Auswertung basiert auf Angaben der Unternehmen.
Rang | Unternehmen | Eigenkapital Retail 2024* | Veränderung Retail** | Eigenkapital 2024 gesamt* | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Commerz Real | 233,41 | n.v. | 233,41 | 1) |
2 | Union Investment | 153,04 | n.v. | 153,04 | 1) |
3 | MPE (ex RWB) | 97,84 | + 13,9 % | 97,84 | |
4 | Deutsche Finance | 65,00 | – 41,9 % | 990,00 | |
5 | Primus Valor | 63,35 | + 105,0 % | 63,35 | |
6 | HMW | 50,00 | + 11,1 % | 50,00 | |
7 | Hahn Gruppe | 45,70 | + 122,9 % | 45,70 | |
8 | Exporo | 42,40 | – 52,9 % | 42,40 | |
9 | US Treuhand | 40,59 | + 67,7 % | 40,59 | |
10 | Solvium | 40,36 | + 1.021,1 % | 40,36 | 2) |
11 | BVT | 34,06 | – 34,9 % | 267,42 | |
12 | Hep | 24,00 | – 41,5 % | 73,00 | |
13 | Reconcept | 21,90 | + 18,4 % | 21,90 | |
14 | Dr. Peters Group | 20,90 | + 34,0 % | 31,90 | |
15 | Conda | 18,71 | + 101,2 % | 18,71 | 3) |
16 | Jamestown | 18,23 | – 71,2 % | 18,23 | |
17 | Ökorenta | 17,66 | – 58,7% | 30,20 | |
18 | Buss | 17,28 | n.v. | 17,28 | |
19 | HTB | 16,80 | – 4,0 % | 16,80 | |
20 | Wiwin | 16,55 | + 45,2 % | 16,55 | 3) |
21 | Immac | 15,22 | – 30,2 % | 31,00 | |
22 | Habona | 13,55 | + 442,0 % | 48,55 | 4) |
23 | DFI Dt. Fondsimmobilien | 10,00 | – 1,0 % | 10,00 | |
24 | Porta Equity | 7,00 | n.v. | 7,00 | |
25 | Asuco | 6,81 | n.v. | 6,81 | |
26 | Rockets | 5,91 | – 54,9 % | 5,91 | |
27 | DKB Crowd | 5,29 | – 34,7 % | 5,29 | |
28 | Euramco | 2,60 | + 160,0 % | 2,60 | |
Weitere | 34,25 | 34,25 | 5) | ||
Summe | 1.138,03 | 2.419,71 | |||
Veränderung Summe** | + 23,6 % | + 40,4 % |
** Gegenüber Vorjahr; „n.v. “ = nicht verfügbar (Vorjahreswert unbekannt oder null)
Anmerkungen:
1) Nur ELTIF, ohne weitere Platzierungen
2) Ohne Verlängerung bestehender Verträge
3) Nur Platzierung an deutsche Anleger
4) ohne offenen Fonds
5) Summe weitere gemeldete Zahlen; auf Wunsch ohne Veröffentlichung der Namen der Unternehmen
Quelle: Cash.-Recherche auf Basis von Angaben der Unternehmen
…………….
HIER geht’s zum Artikel zum Ranking der Asset Manager in Cash. 3/2025: „Eine schwierige Frage“
…………….
Copyright-Hinweis:
Die Liste unterliegt dem Urheberrecht und darf nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH beziehungsweise der Erwerb eines Nutzungs-/Nachdruckrechts erforderlich.