Rang 1) | Unternehmen | Eigenkapital Retail 2) | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|
1 | P&R | 832,00 | 8,62 |
2 | Real I.S. | 739,55 | 165,67 |
3 | Wealthcap | 283,58 | 4,80 |
4 | Jamestown | 275,86 | 481,12 |
5 | Hannover Leasing | 184,20 | -5,37 |
6 | Deutsche Finance | 153,00 | 234,79 |
7 | LHI | 139,00 | n.a. |
8 | Dr. Peters | 133,10 | 805,44 |
9 | Doric | 131,02 | n.a. |
10 | TSO DNL | 107,20 | 500,90 |
11 | Project | 92,80 | -30,85 |
12 | Sachsenfonds | 85,00 | 112,50 |
13 | ZBI | 84,10 | 1,82 |
14 | KGAL | 81,04 | -72,81 |
15 | Buss Capital | 80,79 | 19,48 |
16 | CH2 | 73,50 | 25,00 |
17 | Bouwfonds | 60,84 | n.a. |
18 | Immac/HKA | 56,49 | 53,38 |
19 | Steiner & Company | 47,00 | n.a. |
20 | Commerz Real | 44,66 | 80,08 |
21 | BVT | 38,12 | n.a. |
22 | HTB | 37,06 | 336,00 |
23 | Solvium | 35,00 | 94,44 |
24 | Hahn Gruppe | 33,60 | -79,00 |
25 | Asuco | 33,48 | 0 |
26 | Primus Valor | 32,00 | n.a. |
27 | Publity | 31,50 | n.a. |
28 | Hamburg Trust | 30,10 | -19,95 |
29 | Habona | 26,30 | -8,93 |
30 | HMW | 26,00 | -65,79 |
31 | Leonidas | 25,84 | 106,72 |
32 | One Capital | 24,00 | n.a. |
33 | INP | 23,24 | n.a. |
34 | Ökorenta | 22,85 | n.a. |
35 | Lloyd Fonds | 21,30 | -57,55 |
36 | HEH | 17,58 | 72,18 |
37 | Reconcept | 16,43 | -0,96 |
38 | ILG | 15,00 | -57,02 |
39 | Flex Fonds | 11,16 | -66,49 |
40 | Lacuna | 8,23 | -30,43 |
41 | Luana | 7,50 | n.a. |
42 | Paribus | 7,20 | 53,19 |
43 | HEP | 7,06 | n.a. |
44 | PCE | 3,50 | n.a. |
45 | Neitzel & Cie. | 2,00 | 0 |
46 | Astoria Invest | 1,10 | -8,33 |
Summe | 4.221,88 | ||
Veränderung | 23,39 |
Fußnoten:
1) Reihenfolge nach platziertem Eigenkapital 2015
2) In Millionen Euro inklusive Agio. Sofern Fremdwährungen erfasst wurden, erfolgte die Umrechnung in Euro.
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.