Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2016. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Asset Manager-Hitliste für 2022.
Rang 1) | Unternehmen | Eigenkapital Retail 2) | Eigenkapital 2016 gesamt 2) | Veränderung Eigenkapital gesamt in Prozent |
---|---|---|---|---|
1 | P&R | 740,00 | 740,00 | -11,1 |
2 | Jamestown | 183,76 | 183,76 | -33,4 |
3 | WealthCap | 152,89 | 397,89 | 40,3 |
4 | TSO DNL | 104,53 | 104,53 | -2,5 |
5 | ZBI 3) | 100,00 | 100,00 | 18,9 |
6 | CH2 | 92,80 | 92,80 | 26,3 |
7 | Project | 92,40 | 268,91 | 189,8 |
8 | Hannover Leasing | 76,19 | 186,19 | 1,1 |
9 | Patrizia | 71,52 | 1.071,52 | – |
10 | HMW | 60,00 | 60,00 | 130,8 |
11 | Deutsche Finance | 55,00 | 175,00 | 14,4 |
12 | One Capital | 52,3 | 52,3 | 117,9 |
13 | Habona | 50,00 | 50,00 | 90,1 |
14 | Real I.S, | 41,10 | 1.166,10 | 57,7 |
15 | UDI | 41,00 | 41,00 | – |
16 | Solvium | 40,00 | 40,00 | 14,3 |
17 | Hahn 3) | 39,70 | 209,70 | 524,1 |
18 | ILG 3) | 37,10 | 37,10 | 147,3 |
19 | Commerz Real | 36,17 | 36,17 | -19,0 |
20 | RWB | 35,70 | 35,70 | – |
21 | Dr. Peters | 32,60 | 32,60 | -75,5 |
22 | Fairvesta | 22,50 | 22,50 | – |
23 | HTB | 21,79 | 21,79 | -41,2 |
24 | LHI | 21,60 | 284,30 | 104,5 |
25 | Ökorenta | 21,00 | 32,60 | 42,7 |
26 | Leonidas | 20,20 | 20,20 | -21,8 |
27 | INP | 19,85 | 19,85 | -14,6 |
28 | BVT | 19,20 | 76,72 | 101,3 |
29 | WiDe | 19,20 | 19,20 | – |
30 | HEH | 15,38 | 15,38 | -12,5 |
31 | Asuco | 14,10 | 33,00 | -1,4 |
32 | HEP | 13,39 | 13,39 | 89,7 |
33 | Buss Capital | 12,66 | 12,66 | -84,3 |
34 | HKA/Immac | 12,58 | 32,56 | -42,4 |
35 | reconcept | 11,80 | 11,80 | -28,2 |
36 | Lacuna | 11,28 | 11,28 | 37,1 |
37 | Primus Valor | 10,50 | 10,50 | -67,2 |
38 | Wattner | 9,50 | 9,50 | – |
39 | Luana Capital | 7,76 | 7,76 | 3,5 |
40 | PCE | 4,80 | 4,80 | 37,1 |
41 | Neitzel | 4,50 | 4,50 | 125,0 |
42 | Paribus | 4,35 | 4,35 | -39,6 |
43 | Jäderberg | 3,90 | 4,32 | – |
44 | Flex Fonds | 2,50 | 2,50 | -77,6 |
– | KGAL | 0,00 | 879,20 | 984,9 |
– | Doric 3) | 0,00 | 6,00 | -95,4 |
Summe | 2.439,10 | 6.641,93 | – | |
Veränderung | -3,52 % | 62,68 % | – |
Fußnoten:
1) Sortiert nach Eigenkapital Retail 2016; Vorjahr abweichend von veröffentlichter Hitliste (damals nach EK gesamt sortiert)
2) In Millionen Euro; Fremdwährungen zum Jahres-Durchschnittskurs umgerechnet; Eigenkapital inkl. Nachrangdarlehen etc.
3) Offene Spezial-AIF und borsennotierte Anleihe (Doric) nicht im Platzierungsvolumen gesamt berücksichtigt
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
Hitliste Sachwertanlagen 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.