Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2017. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Asset Manager-Hitliste für 2022.
Die Rangfolge der Sachwert-Anbieter ist sortiert nach dem Eigenkapital, das im Jahr 2017 bei Privatanlegern platziert wurde (Retail). Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen.
Rang 1) | Unternehmen | Eigenkapital Retail 2) | Veränderung Eigenkapital Retail 2) | Eigenkapital gesamt 2) |
---|---|---|---|---|
1 | P&R | 389,6 | – 40,3% | 441,8 |
2 | Jamestown | 351,3 | + 91,2% | 351,3 |
3 | Wealthcap | 217,2 | + 42,1% | 439,7 |
4 | Patrizia | 137,8 | + 92,7% | 497,8 |
5 | ZBI | 136,5 | + 36,5% | 136,5 |
6 | Thomas Lloyd 5) | 120,7 | – | 120,7 |
7 | Deutsche Finance | 111,3 | + 102,4% | 686,3 |
8 | CH2 | 104,7 | + 12,8% | 104,7 |
9 | Project | 100,1 | + 8,3% | 126,7 |
10 | Asuco | 51,2 | + 263,1% | 86,0 |
11 | Primus Valor | 51,0 | + 385,7% | 51,0 |
12 | DNL / TSO | 49,9 | – 52,3% | 74,3 |
13 | Habona | 48,0 | – 4,0% | 48,0 |
14 | HEH | 46,7 | + 203,4% | 46,7 |
15 | UDI | 41,4 | + 1,0% | 41,4 |
16 | RWB | 36,5 | + 2,2% | 36,5 |
17 | Hahn | 35,8 | – 9,8% | 39,7 |
18 | BVT / Derigo | 33,9 | + 76,6% | 169,8 |
19 | HKA (Immac/DFV) | 33,6 | + 167,1% | 64,0 |
20 | Solvium 4) | 33,2 | + 33,3% | 53,3 |
21 | Hannover Leasing | 32,7 | – 57,1% | 121,5 |
22 | Buss Capital | 28,4 | + 124,3% | 28,4 |
23 | Dt. Lichtmiete | 28,0 | – | 28,0 |
24 | Green City | 22,5 | – | 22,5 |
25 | One Group | 21,0 | – 59,8% | 21,0 |
25 | Paribus | 21,0 | + 382,8% | 21,0 |
27 | HTB | 20,1 | – 7,8% | 20,1 |
28 | HMW | 16,5 | – 72,5% | 16,5 |
29 | Neitzel | 15,8 | + 251,1% | 15,8 |
30 | Ökorenta | 15,0 | – 28,6% | 24,5 |
31 | INP | 13,4 | – 32,3% | 13,4 |
32 | PI Pro Investor | 11,7 | – | 11,7 |
33 | WIDe | 10,7 | – 44,3% | 10,7 |
34 | Fereal (Feri) | 10,0 | – | 10,0 |
35 | Reconcept | 8,8 | – 25,5% | 8,8 |
36 | Real I.S. | 7,2 | – 82,5% | 751,7 |
37 | Wattner | 6,4 | – 32,2% | 6,4 |
38 | Dr. Peters | 6,2 | – 80,9% | 6,2 |
39 | Flex Fonds | 4,4 | + 76,0% | 4,4 |
40 | WeGrow | 2,8 | – | 2,8 |
41 | Doric | 2,5 | – | 2,5 |
42 | M1VV Festzins | 1,5 | – | 1,5 |
– | Commerz Real | 0,0 | – 100,0% | 60,0 |
– | KGAL | 0,0 | – | 1.259,0 |
Summe | 2.438,7 | 6.086,3 | ||
Veränderung | 0,0% | – 8,4% |
Fußnoten:
1) Sortiert nach Eigenkapital Retail
2) In Millionen Euro; Fremdwährungen umgerechnet mit dem Jahres-Durchschnittskurs 2017
3) Retail-Platzierung durch P&R Container Leasing GmbH; Private Placements durch P&R Transport-Container GmbH
4) Veränderung berechnet auf das Gesamtvolumen (Vorjahr noch keine Differenzierung zwischen Retail und Private Placement)
5) Nur Platzierung in Deutschland berücksichtigt
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
Hitliste Sachwertanlagen 2016
Hitliste Sachwertanlagen 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.