Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2018. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Asset Manager-Hitliste für 2022.
Cash. hat die Platzierungsergebnisse des Jahres 2018 bei den Anbietern abgefragt. Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen.
Rang * | Unternehmen | Eigenkapital Retail ** | Veränderung Eigenkapital Retail ** | Eigenkapital gesamt ** |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Lloyd | 147,8 | + 22,5% | 181,9 |
2 | Deutsche Finance | 122,0 | + 9,6% | 395,0 |
3 | Project | 104,0 | + 3,9% | 111,5 |
4 | ZBI | 92,4 | – 32,3% | 92,4 |
5 | Patrizia | 81,0 | – 41,2% | 110,0 |
6 | HMW | 67,5 | + 309,1% | 67,5 |
7 | Habona | 61,4 | + 27,9% | 61,4 |
8 | DNL/TSO | 59,0 | + 18,4% | 78,8 |
9 | One Group | 58,7 | + 179,5% | 64,0 |
10 | Primus Valor | 56,7 | + 11,1% | 56,7 |
11 | UDI | 42,3 | + 2,2% | 42,3 |
12 | Asuco | 38,7 | – 24,4% | 80,1 |
13 | BVT/Derigo | 36,5 | + 7,7% | 222,9 |
14 | RWB | 34,3 | – 6,2% | 52,9 |
15 | Hahn | 29,2 | – 18,4% | 29,2 |
16 | WIDe | 25,2 | + 135,5% | 25,2 |
17 | HKA (Immac/DFV) | 24,2 | – 28,0% | 34,3 |
18 | PI Pro Investor | 23,6 | + 100,4% | 23,6 |
19 | Solvium*** | 22,5 | – 0,6% | 53,0 |
20 | Wattner | 21,4 | + 232,3% | 21,4 |
21 | Hannover Leasing | 20,5 | – 37,3% | 168,4 |
22 | CH2*** | 19,9 | – 11,3% | 92,8 |
23 | INP | 18,6 | + 38,4% | 18,6 |
24 | HEH | 15,5 | – 66,7% | 15,5 |
25 | Dt. Lichtmiete | 14,8 | – 47,1% | 14,8 |
26 | Ökorenta | 13,7 | – 9,0% | 27,7 |
27 | Buss Capital | 11,0 | – 61,4% | 18,8 |
28 | Reconcept | 8,0 | – 8,9% | 8,0 |
29 | Dr. Peters | 6,3 | + 1,0% | 6,3 |
30 | HTB | 4,8 | – 76,1% | 5,0 |
31 | Luana Capital | 4,5 | – | 4,5 |
32 | Marble House | 3,6 | – | 13,3 |
33 | Fereal (Feri) | 3,2 | – 68,2% | 3,2 |
34 | 7×7 | 2,9 | – | 2,9 |
35 | US Treuhand | 2,9 | – | 2,9 |
36 | Oltmann | 1,7 | – | 1,7 |
37 | HEP | 1,1 | – | 13,1 |
38 | M1VV Festzins | 1,0 | – 33,3% | 1,0 |
– | Real I.S. | – | – 100% | 677,0 |
– | KGAL | – | – | 368,7 |
Summe | 1.302,2 | 4.433,5 | ||
Veränderung | – 46,6% | – 49,0% |
Fußnoten:
* Sortiert nach Eigenkapital Retail
** In Millionen Euro; Fremdwährungen umgerechnet mit dem Jahres-Durchschnittskurs 2018
*** Veränderung berechnet auf das Gesamtvolumen (Vorjahr abweichende Darstellung)
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
Hitliste Sachwertanlagen 2017
Hitliste Sachwertanlagen 2016
Hitliste Sachwertanlagen 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.