Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2019. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Asset Manager-Hitliste für 2022.
43 Unternehmen haben ihre Zahlen für 2019 an Cash. gemeldet, davon 42 mit Retail-Umsatz. Erstmals wurden auch Crowdinvesting-Plattformen befragt.
Rang * | Unternehmen | Eigenkapital Retail ** | Veränderung Eigenkapital Retail *** | Eigenkapital gesamt ** |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Lloyd | 267,0 | + 80,6% | 326,5 |
2 | Exporo | 200,5 | – | 242,0 |
3 | ZBI | 154,5 | + 67,2% | 154,5 |
4 | One Group | 136,2 | + 132,0% | 151,2 |
5 | Jamestown | 131,3 | – | 131,3 |
6 | Project | 99,5 | – 4,3% | 127,1 |
7 | Patrizia | 98,0 | + 21,0% | 101,0 |
8 | TSO Europe | 88,4 | + 49,7% | 126,8 |
9 | Primus Valor | 84,5 | + 49,2% | 84,5 |
10 | BVT/Derigo | 75,0 | + 105,5% | 151,4 |
11 | Hannover Leasing | 53,9 | + 162,9% | 357,2 |
12 | ILG | 48,8 | – | 48,8 |
13 | Asuco | 48,4 | + 25,1% | 73,7 |
14 | HKA (Immac/DFV) | 46,5 | + 92,2% | 71,2 |
15 | Wattner | 46,1 | + 115,4% | 46,1 |
16 | Bergfürst | 43,2 | – | 43,2 |
17 | RWB | 37,0 | + 8,0% | 37,0 |
18 | INP | 32,6 | + 75,0% | 32,6 |
19 | Habona | 30,3 | – 50,7% | 30,3 |
20 | Kapiendo | 29,1 | – | 29,1 |
21 | Solvium | 25,8 | + 14,7% | 51,2 |
22 | WIDe | 25,7 | + 2,0% | 25,7 |
23 | Dt. Lichtmiete | 25,2 | + 70,3% | 25,2 |
24 | PI Pro Investor | 23,8 | + 1,1% | 23,8 |
25 | Ökorenta | 22,0 | + 61,2% | 28,5 |
26 | US Treuhand | 22,0 | + 671,9% | 22,0 |
27 | E&V Capital | 21,2 | – | 21,2 |
28 | Real I.S. | 20,5 | – | 659,2 |
29 | Hahn | 20,0 | – 31,5% | 77,7 |
30 | HTB | 18,9 | + 293,8% | 24,2 |
31 | Zinsbaustein | 18,3 | – | 18,3 |
32 | HEP | 16,9 | + 1.436,4% | 46,3 |
33 | Dr. Peters | 11,5 | + 82,5% | 11,5 |
34 | Marble House | 8,0 | + 119,8% | 10,5 |
35 | Reconcept | 6,8 | – 15,1% | 6,8 |
36 | Jäderberg | 6,7 | – | 6,7 |
37 | Seedmatch | 5,8 | – | 5,8 |
38 | Luana Capital | 4,3 | – 4,4% | 4,3 |
39 | Doric (Vestinas) | 3,3 | – | 3,3 |
40 | Econeers (OneCrowd Loans) | 1,8 | – | 1,8 |
41 | Marvest | 1,3 | – | 1,3 |
42 | Audit Capital (ecozins) | 0,5 | – | 0,5 |
43 | KGAL | 0,0 | – | 1.370,5 |
Summe | 2.243,0 | 6.194,0 | ||
Veränderung | +72,2% | +89,5% |
*Nach Eigenkapital Retail, **In Millionen Euro; Fremdwährungen umgerechnet mit Kurs am Jahresende, ***Gegenüber Vorjahr; „-“ = kein Vorjahreswert oder Null
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
Hitliste Sachwertanlagen 2018
Hitliste Sachwertanlagen 2017
Hitliste Sachwertanlagen 2016
Hitliste Sachwertanlagen 2015
Zur Beachtung:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash.Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.