Diese Hitliste bezieht sich auf das Jahr 2021. Es besteht bei Cash mittlerweile eine aktuelle Asset Manager-Hitliste für 2022.
46 Unternehmen haben ihre Zahlen zum Neugeschäft mit Sachwertanlagen im Jahr 2020 an Cash. gemeldet, davon haben vier Unternehmen die Möglichkeit wahrgenommen, auf die namentliche Nennung zu verzichten. Die Sortierung erfolgt nach dem Platzierungsvolumen im Publikumsgeschäft („Retail“). Das Eigenkapital gesamt umfasst auch die Platzierung bei semi- und professionellen Investoren. Die Zahlen basieren auf Angaben der Unternehmen.
Rang | Unternehmen | Eigenkapital Retail * | Veränderung Eigenkapital Retail ** | Eigenkapital gesamt * |
---|---|---|---|---|
1 | ZBI | 158,9 | + 2,8% | 158,9 |
2 | Jamestown | 155,0 | + 18,0% | 155,0 |
3 | Exporo | 150,4 | – 25,0% | 180,6 |
4 | Deutsche Finance | 141,6 | – 22,2% | 1.241,6 |
5 | Project | 96,0 | – 3,5% | 96,0 |
6 | Thomas Lloyd | 86,7 | – 67,5% | 86,7 |
7 | Primus Valor | 56,7 | – 33,0% | 56,7 |
8 | Degag | 51,7 | – | 51,7 |
9 | TSO Europe | 49,3 | – 44,2% | 49,3 |
10 | E&V Digital Invest | 48,2 | + 127,6% | 49,9 |
11 | BVT (Derigo) | 44,1 | – 41,2% | 86,6 |
12 | Asuco | 43,5 | – 10,1% | 49,9 |
13 | One Group | 43,2 | – 68,3% | 47,5 |
14 | RWB | 42,4 | + 14,5% | 42,4 |
15 | Hahn | 42,0 | + 110,0% | 107,4 |
16 | Habona | 41,9 | +38,2% | 41,9 |
17 | Patrizia | 39,5 | – 59,7% | 605,5 |
18 | Wattner | 33,9 | – 26,6% | 33,9 |
19 | PI Pro Investor | 32,3 | + 35,9% | 32,3 |
20 | Solvium | 31,3 | + 21,2% | 62,3 |
21 | HMW (MIG Fonds) | 30,0 | – | 30,0 |
22 | Immac/DFV (HKA) | 29,6 | – 36,4% | 59,4 |
23 | Ökorenta | 26,3 | + 19,3% | 67,3 |
24 | HEP | 24,8 | + 46,7% | 74,3 |
25 | HTB | 18,0 | – 5,0% | 19,0 |
26 | Reconcept | 17,5 | + 157,4% | 20,9 |
27 | WIDe | 15,0 | – 41,6% | 15,0 |
28 | Zinsbaustein | 14,5 | – 20,5% | 21,8 |
29 | Seedmatch (One Crowd Loans) | 9,5 | + 64,5% | 9,5 |
30 | Timberfarm | 7,6 | – | 7,6 |
31 | Ranft | 5,5 | – | 5,5 |
32 | Finexity | 5,0 | – | 5,0 |
33 | Buss Capital | 4,2 | – | 4,2 |
34 | Hannover Leasing | 2,9 | – 94,6% | 140,4 |
35 | Forest Finance | 2,0 | – | 2,0 |
36 | Real I.S. | 1,9 | – 90,7% | 562,9 |
37 | Verifort Capital | 1,7 | – | 1,7 |
38 | Econeers (One Crowd Loans) | 1,6 | – 11,1% | 1,6 |
39 | Ecozins (Audit Capital) | 1,5 | + 206,0% | 1,5 |
40 | Luana Capital | 1,3 | – 69,8% | 1,3 |
41 | Bettervest | 1,2 | – | 1,2 |
42 | KGAL | 0,0 | – | 346,8 |
Weitere (4 Unternehmen) | 167,6 | – | 267,6 | |
Summe | 1.777,4 | 4.902,4 | ||
Veränderung | – 20,8% | – 20,9% |
Quelle: Cash.-Recherche, Angaben der Unternehmen
*In Millionen Euro; Fremdwährungen umgerechnet mit Kurs am Jahresende, **Gegenüber Vorjahr; „-“ = kein Vorjahreswert oder Null
Copyright-Hinweis:
Die Listen unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Print GmbH und/oder der Erwerb eines Nachdruckrechts erforderlich.