Cash. hat die Anbieter/Asset Manager von Sachwertanlagen nach dem Zeichungsvolumen (Eigenkapital) im Publikumsgeschäft („Retail“) sowie insgesamt einschließlich Platzierungen bei Großanlegern befragt. Berücksichtigt wurden im Retailgeschäft geschlossene alternative Investmentfonds (AIFs), Emissionen nach dem Vermögensanlagengesetz sowie Crowdinvestments einschließlich Wertpapiere mit Sachwertcharakter, bei Großanlegern zum Teil auch ausländische Rechtsformen. Die Rangfolge bestimmt sich nach dem Eigenkapital Retail 2022, die Veränderung bezieht sich – soweit vorliegend – auf die Vorjahreszahl. Die Auswertung basiert auf Angaben der Unternehmen.
Rang | Unternehmen | Eigenkapital Retail 2022* | Veränderung Retail** | Eigenkapital 2022 gesamt* |
---|---|---|---|---|
1 | Deutsche Finance | 341,30 | + 127 % | 1.091,30 |
2 | Patrizia Grundinvest | 172,50 | + 5 % | 172,50 |
3 | Exporo | 160,80 | – 8 % | 160,80 |
4 | One Group | 146,80 | – 20 % | 179,70 |
5 | Primus Valor (Alpha Ordinatum) | 84,40 | – 1 % | 84,40 |
6 | RWB | 80,40 | + 3 % | 80,40 |
7 | BVT (Derigo) | 67,40 | + 36 % | 173,12 |
8 | EV Digital Invest | 59,90 | + 83 % | 59,90 |
9 | Asuco | 55,61 | – 2 % | 93,17 |
10 | Project | 48,41 | – 24 % | 48,41 |
11 | Zinsbaustein | 40,19 | – 9 % | 40,19 |
12 | HEP | 38,66 | – 31 % | 55,35 |
13 | HMW (MIG) | 38,10 | – 67 % | 38,10 |
14 | Hahn (DeWert) | 34,65 | + 3 % | 49,65 |
15 | Solvium | 32,54 | – 37 % | 99,85 |
16 | TSO | 32,29 | – 59 % | 119,05 |
17 | Bergfürst | 30,22 | n.v. | 30,22 |
18 | Ökorenta (Auricher Werte) | 30,03 | + 1 % | 35,43 |
19 | US Treuhand | 30,00 | + 194 % | 30,00 |
20 | DFI Deutsche Fondsimmobilien | 28,40 | + 154 % | 63,40 |
21 | WiWin | 26,40 | + 40 % | 26,4 |
22 | Reconcept | 25,07 | – 25 % | 25,07 |
23 | WIDe | 22,36 | – 34 % | 22,36 |
24 | Jamestown | 18,57 | – 93 % | 18,57 |
25 | VR Crowd | 18,02 | n.v. | 18,02 |
26 | Paribus | 17,20 | – 50 % | 17,20 |
27 | Dr. Peters | 16,80 | + 1.580 % | 28,30 |
28 | Buss | 14,70 | + 14 % | 14,70 |
29 | Rockets*** | 13,61 | – 11 % | 13,61 |
30 | Dagobertinvest*** | 12,76 | – 20 % | 12,76 |
31 | Invesdor*** | 11,44 | n.v. | 11,44 |
32 | Thamm & Partner | 11,20 | n.v. | 11,20 |
33 | HTB | 9,60 | – 60 % | 15,30 |
34 | Econeers (One Crowd) | 8,96 | + 83 % | 8,96 |
35 | PI Gruppe | 8,64 | – 44 % | 8,64 |
36 | Verifort Capital | 6,60 | – 37 % | 6,60 |
37 | Seedmatch (One Crowd) | 5,05 | – 52 % | 5,05 |
38 | Conda*** | 4,02 | n.v. | 4,02 |
39 | Luana Capital | 2,85 | – 37 % | 2,85 |
40 | Immac (HKA) | 2,02 | – 89 % | 38,96 |
Weitere | 140,0 | 145,00 | ||
Summe | 1.948,47 | 3.159,95 | ||
Veränderung | – 10,26 % | – 33,18 % |
** Gegenüber Vorjahr; „n.v. “ = nicht verfügbar (Vorjahreswert unbekannt oder null)
*** Unternehmen mit Sitz (auch) im Ausland; nur Vermittlung an deutsche Investoren berücksichtigt
Quelle: Cash.-Recherche auf Basis von Angaben der Unternehmen
Copyright-Hinweis:
Die Liste unterliegt dem Urheberrecht und darf nur für eigene Informationszwecke genutzt werden. Für eine Verbreitung beispielsweise per Kopie, Fax, Email, Einstellung ins Internet oder Intranet in jeglicher Form ist die vorherige schriftliche Zustimmung der Cash. Media Group GmbH beziehungsweise der Erwerb eines Nutzungs-/Nachdruckrechts erforderlich.
Vorherige Hitlisten: